Apple Ipad 2022 64 Go Wi-Fi+Cellulaire 10,9" Puce A14 Tablette 10A Gén BLU MQ6K3
Apple Ipad 2022 64 Go Wi-Fi+Cellulaire 10,9" Puce A14 Tablette 10A Gén BLU MQ6K3
Basé sur un total de 3 581 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Tablette Apple iPad 10 (2022) Wi-Fi + Cellular 64 Go Bleu
Basé sur un total de 113 244 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
Certificat
| DAS corps (UE) | 0,9 W/kg |
Formats des supports
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
Processeur
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs de coprocesseur | 16 |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Modèle de processeur | A14 |
| Famille de processeur | Apple |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels |
| Taille de l'écran | 27,7 cm (10.9") |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| AC adaptateur puissance | 20 W |
Batterie
| Durée de navigation (5G) | 9 h |
| Capacité de la batterie | 28,6 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Batterie incluse | Oui |
Logiciel
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Oui |
| Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Plateforme | iPadOS |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 16 |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
représentation / réalisation
| Lieu de position | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Live Captions, Siri et dictée, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Loupe, Contenu oral, Type to Siri, Zoom, Sous-titres codés, Texte en temps réel (RTT), Subtitles, Commande vocale |
| iBeacon | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Design
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Ardoise |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
Poids et dimensions
| Largeur | 179,5 mm |
| Poids | 481 g |
| Hauteur | 248,6 mm |
| Profondeur | 7 mm |
Caractéristiques du téléphone
| Appel vocal | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
Réseau
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Temps d'antenne | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Caméra
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Géolocalisation | Oui |
| Flash d'écran | Oui |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 122° |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Caméra avant | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Zoom numérique | 5x |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Audio
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Graphique
| Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
| Famille d'adaptateur graphique | Apple |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Supports de stockage | Flash |
Informations sur le produit
En bref
- Performance : Processeur puissant, multitâches sans ralentissement.
- Connectivité : Wi-Fi et 5G pour vitesse maximale.
- Design : Finition bleue élégante, écran Retina éclatant.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Le compagnon idéal pour tous vos besoins numériques
Si vous êtes à la recherche de tablettes tactiles qui allient performance et élégance, l'Apple iPad 64 Go Wi-Fi + 5G bleu (2022) est fait pour vous. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement un amateur de technologie, cet iPad sera votre allié parfait pour vos tâches quotidiennes, que ce soit pour travailler, étudier ou vous divertir.
Technologie de pointe et performances exceptionnelles
Cet iPad est équipé d'un puissant processeur qui vous permet d'exécuter plusieurs applications simultanément sans ralentissement. Profitez de la vitesse de la connectivité 5G pour des téléchargements ultra-rapides et une navigation fluide. Avec ses 64 Go de stockage, vous pouvez stocker vos applications, photos et documents sans vous soucier de manquer d'espace.
Design élégant et modernité en bleu
Le design de l'Apple iPad 64 Go Wi-Fi + 5G bleu (2022) est à la fois moderne et sophistiqué. Sa finition bleue unique attire le regard et se distingue des autres appareils. Son écran Retina de haute qualité offre des couleurs éclatantes et des détails précis, parfait pour les créatifs et les amateurs de contenu multimédia.
Caractéristiques pratiques et fonctionnalités avancées
Découvrez une multitude de fonctionnalités qui rendent cet iPad indispensable :
- Connectivité Wi-Fi et 5G : Restez connecté où que vous soyez avec la dernière génération de connectivité sans fil.
- Caméra performante : Capturez des photos et vidéos de haute qualité grâce à la caméra arrière et frontale.
- Compatibilité Apple Pencil : Transformez votre iPad en un outil de création puissant pour dessiner, prendre des notes et plus encore.
Une expérience utilisateur intuitive et fluide
Avec l'iPadOS, bénéficiez d'une interface utilisateur optimisée qui est à la fois intuitive et facile à utiliser. Les mises à jour régulières du système garantissent que votre iPad est toujours équipé des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
1 variantes à partir de 396,82 €
Produits similaires