Apple iPad Air 13 (M2) : Écran Liquid Retina, 1 to, Caméra Avant 12 Mpx Horizontale/Appareil Photo arrière 12 Mpx, Wi-FI 6E + 5G avec eSIM, Touch ID, Autonomie d’Une journée - Mauve
Apple iPad Air 13 (M2) : Écran Liquid Retina, 1 to, Caméra Avant 12 Mpx Horizontale/Appareil Photo arrière 12 Mpx, Wi-FI 6E + 5G avec eSIM, Touch ID, Autonomie d’Une journée - Mauve
Basé sur un total de 22 406 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Apple iPad Air 13'' Puce Apple M2 1 To 5G 6eme generation 2024 Mauve
Basé sur un total de 906 400 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
| Période de garantie | 1 année(s) |
Caractéristiques spéciales
| Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3) |
Formats des supports
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Formats de compression visuels | H.264, HEVC, ProRes |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
Processeur
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs de coprocesseur | 16 |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | M2 |
| Génération de processeurs | Apple M 2nd Gen |
| Famille de processeur | Apple M |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Écran
| Format d'image | 4:3 |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Laminated display | Oui |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
| Résolution de l'écran | 2732 x 2048 pixels |
| Taille de l'écran | 33 cm (13") |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
Batterie
| Durée de navigation (5G) | 9 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
| Capacité de la batterie | 36,59 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Moteur de décodage vidéo | Oui |
| Moteur d’encodage vidéo | Oui |
Logiciel
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Plateforme | iPadOS |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 17 |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
représentation / réalisation
| Lieu de position | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| iBeacon | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Design
| Couleur du produit | Violet |
| Format | Ardoise |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
Poids et dimensions
| Largeur du colis | 228 mm |
| Profondeur du colis | 296 mm |
| Hauteur du colis | 34 mm |
| Poids du paquet | 998 g |
| Largeur | 214,9 mm |
| Poids | 618 g |
| Hauteur | 6,1 mm |
| Profondeur | 280,6 mm |
Caractéristiques du téléphone
| Appel vocal | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Son spatial | Oui |
Connectivité
| Type de connecteur de station d'accueil | Apple Smart Connector |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Réseau
| Type de carte SIM | eSIM |
| Temps d'antenne | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Bandes 3G prises en charge | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 3G | HSPA, DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | NR, Sub6 |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Caméra
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Mode rafale | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Géolocalisation | Oui |
| Flash d'écran | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Caméra avant | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR 4 |
| Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Zoom numérique | 5x |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Audio
| Modes de microphone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Graphique
| Cœurs d'adaptateur graphique | 10 |
| Famille d'adaptateur graphique | Apple |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Capacité de stockage interne | 1 To |
| Supports de stockage | Flash |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
Informations sur le produit
En bref
- Écran 13 pouces : Liquid Retina, couleurs vibrantes, détails précis.
- Puce A15 Bionic : Performance exceptionnelle, polyvalence pour utilisateurs exigeants.
- 1 To stockage : Suffisant pour applications, médias, documents.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
L'iPad Air 13 1 To 5G Mauve 2024 : La tablette idéale pour les créateurs et les passionnés de technologie
Que vous soyez artiste numérique, professionnel en déplacement ou simplement passionné de technologie, l'iPad Air 13 1 To 5G Mauve 2024 est conçu pour vous. Cette tablette tactile haut de gamme associe performance, fonctionnalité et esthétique pour offrir une expérience utilisateur incomparable. Laissez-vous séduire par ses caractéristiques exceptionnelles qui répondent aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
Un design élégant et moderne
L'iPad Air 13 1 To 5G se distingue par son design sophistiqué et sa couleur mauve tendance qui ne manquera pas d'attirer les regards. Son cadre fin et léger en aluminium **assure une prise en main confortable**, tandis que son écran Liquid Retina de 13 pouces offre une qualité d'image exceptionnelle avec des couleurs éclatantes et des détails précis. C'est le choix parfait pour ceux qui apprécient autant le style que la substance.
Performance et polyvalence à portée de main
- Équipé d'une puce A15 Bionic ultra-puissante, l'iPad Air 2024 **garantit des performances exceptionnelles**, que vous gériez de simples tâches quotidiennes ou des applications graphiques exigeantes.
- Avec une capacité de stockage impressionnante de 1 To, vous disposez de tout l'espace nécessaire pour sauvegarder vos applications, photos, vidéos et documents sans vous soucier de la saturation.
- La connectivité 5G révolutionne votre expérience en ligne, vous permettant de naviguer sur le web, de diffuser des vidéos en streaming et de participer à des vidéoconférences avec une rapidité et une fluidité inégalées.
Fonctionnalités avancées pour une productivité optimale
- L'iPad Air 13 est compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération, transformant votre tablette en un véritable carnet de croquis numérique ou en un outil de prise de notes redoutablement efficace.
- Avec le Smart Keyboard Folio en option, vous pouvez transformer votre iPad en un ordinateur portable, **parfait pour le travail en déplacement**.
- Profitez de la technologie Touch ID intégrée au bouton supérieur pour un accès sécurisé et rapide à vos données et applications.
Une autonomie longue durée pour vous suivre partout
Ne laissez plus la peur de manquer de batterie vous freiner. Avec sa batterie longue durée, l'iPad Air 13 vous accompagne tout au long de la journée, que ce soit pour des heures de streaming, de navigation ou de travail intensif. **C'est l'outil idéal pour ceux qui ne s'arrêtent jamais**.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
18 variantes à partir de 700,00 €
Produits similaires