Apple iPhone 11 Pro 14,7 cm (5.8") Double SIM iOS 13 4G 64 Go Vert
APPLE iPhone 11 Pro 64 Go Graphite - Avec Batterie neuve - parfait état
Basé sur un total de 3 640 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Poids et dimensions
| Largeur | 71,4 mm |
| Poids | 188 g |
| Hauteur | 144 mm |
| Profondeur | 8,1 mm |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
| L’indice de réparabilité | 7 |
| Écran tactile | Oui |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
| Casque audio inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85171300 |
Certificat
| DAS tête (UE) | 1,18 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,16 W/kg |
| DAS membre (UE) | 3,86 W/kg |
| Head SAR (Etats-Unis) | 1,18 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1,16 W/kg |
| Head SAR (Canada) | 1,18 W/kg |
| Body SAR (Canada) | 1,16 W/kg |
Détecteurs
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
| Puissance de charge requise (max) | 18 W |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 458 pixels par pouce |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Résolution de l'écran | 2436 x 1125 pixels |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 14,7 cm (5.8") |
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Système d'exploitation installé | iOS 13 |
| Plateforme | iOS |
Gestion d'appel
| Appel en attente | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Blocage d'appel | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
Batterie
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
| Lecture audio en continu | 65 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
| Formats audio pris en charge | HE-AAC v2, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, M4A, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Radio FM | Non |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, compte à rebours, Informations de contact détaillées, rappel d'évenement, Gestionnaire de fichiers, jeux, Notes, chronomètre |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Personnalisation | Menu, Sonneries, Tapisserie, Widgets |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
Design
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Acier inoxydable |
| Nom de la couleur | Midnight Green |
| Couleur du produit | Vert |
| Format | Barre |
Navigation
| Position Wi-Fi | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| Chat | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Connectivité
| Connecteur Lightning | Oui |
| Casque connection | Lightning |
| Port USB | Non |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Type de flash | LED |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 10x |
| Zoom optique | 2x |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
Processeur
| Informatique 64 bits | Oui |
| Modèle de processeur | A13 |
| Famille de processeur | Apple |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informations sur le produit
En bref
- Puce A13 Bionic : Rapidité et réactivité exceptionnelles.
- Triple caméra : Photos artistiques, y compris en faible lumière.
- Finition élégante : Design captivant en vert nuit.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Découvrez l'Apple iPhone 11 Pro 64 Go Vert Nuit : L'élégance à portée de main
L'Apple iPhone 11 Pro 64 Go vert nuit est conçu pour ceux qui recherchent un smartphones qui combine puissance et esthétique, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et enrichissante. Que vous soyez un passionné de technologie, un amateur de photographie ou simplement quelqu'un qui souhaite un appareil élégant et performant, l'iPhone 11 Pro saura répondre à toutes vos attentes.
Une performance inégalée
- Puce A13 Bionic : L'iPhone 11 Pro est équipé de la puce A13 Bionic, l'une des plus rapides du marché, offrant une vitesse et une réactivité impressionnantes pour toutes vos tâches quotidiennes.
- 64 Go de stockage : Avec 64 Go de mémoire, vous aurez amplement d'espace pour stocker vos applications, photos, vidéos et fichiers sans compromis.
Photographie professionnelle
- Système de triple caméra : Capturez des images époustouflantes grâce au système de triple caméra qui inclut un ultra grand-angle, un grand-angle et un téléobjectif. Chaque moment devient une œuvre d'art.
- Mode Nuit : Réalisez des photos claires et détaillées même dans des conditions de faible luminosité grâce à la technologie avancée du mode nuit.
Un design qui captive
- Finition vert nuit : Son élégante finition vert nuit, à la fois sobre et sophistiquée, fait de ce smartphone un véritable objet de désir.
- Écran Super Retina XDR : Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle avec l'écran Super Retina XDR, qui offre des couleurs vives et un contraste élevé pour une immersion totale.
Une technologie de pointe pour votre quotidien
- Autonomie améliorée : Ne vous souciez plus de la batterie avec une autonomie prolongée qui vous permet de profiter de votre iPhone toute la journée.
- Résistance à l'eau et à la poussière : Avec son indice de protection IP68, l'iPhone 11 Pro est prêt à affronter les éclaboussures, les gouttes et la poussière.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
Produits similaires