Apple iPhone 12 mini 13,7 cm (5.4") Double SIM iOS 14 5G 256 Go Bleu
iPhone 12 Mini 256 Go, Bleu, débloqué
Basé sur un total de 14 094 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Poids et dimensions
| Largeur | 64,2 mm |
| Poids | 135 g |
| Hauteur | 131,5 mm |
| Profondeur | 7,4 mm |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
| L’indice de réparabilité | 7.5 |
| Écran tactile | Oui |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
| Casque audio inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Certificat
| DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0,99 W/kg |
Détecteurs
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 476 pixels par pouce |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 13,7 cm (5.4") |
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Système d'exploitation installé | iOS 14 |
| Plateforme | iOS |
Batterie
| Lecture vidéo en continue | 15 h |
| Lecture audio en continu | 50 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
| Formats audio pris en charge | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Radio FM | Non |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
Design
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Barre |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Navigation
| Position Wi-Fi | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Connectivité
| Connecteur Lightning | Oui |
| Casque connection | Lightning |
| Port USB | Non |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Type de flash | LED |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de capteur de caméra avant | 12" |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 5x |
| Zoom optique | 2x |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Détection des visages | Oui |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
Processeur
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Modèle de processeur | A14 |
| Famille de processeur | Apple |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informations sur le produit
En bref
- Puce A14 Bionic : Performance rapide et multitâche efficace.
- Stockage 256 Go : Espace généreux pour toutes vos données.
- Écran Super Retina XDR : Qualité d'image exceptionnelle OLED.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Découvrez le Parfait Compagnon Quotidien : L'Apple iPhone 12 mini 256 Go Bleu
L'Apple iPhone 12 mini 256 Go Bleu est conçu pour ceux qui recherchent un smartphone compact, puissant et élégant. Que vous soyez un amateur de technologie à la recherche de performances avancées, un photographe passionné, ou simplement quelqu'un qui souhaite une navigation fluide et intuitive, cet iPhone est fait pour vous.
Performances et Caractéristiques Techniques Impressionnantes
- Puce A14 Bionic : Processeur ultra-rapide qui garantit une expérience utilisateur fluide et réactive, idéale pour le multitâche et les applications gourmandes en ressources.
- 256 Go de stockage : Une capacité généreuse pour stocker toutes vos photos, vidéos et applications sans souci d'espace.
- Connectivité 5G : Profitez de vitesses de téléchargement et de streaming impressionnantes, où que vous soyez.
Design Élégant et Confortable
- Format mini : Un design compact qui tient parfaitement dans la main et se glisse aisément dans votre poche ou votre sac.
- Couleur bleu : Une teinte élégante et moderne qui ne manquera pas d'attirer les regards.
- Écran Super Retina XDR : Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle grâce à cet écran OLED offrant des couleurs vives et des contrastes saisissants.
Fonctions Photographiques Avancées
- Double appareil photo 12 MP : Capturez des images époustouflantes avec une netteté et une clarté remarquables, même en basse lumière.
- Mode Nuit et Deep Fusion : Réalisez de superbes clichés à tout moment de la journée, grâce à des technologies photographiques avancées.
- Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision : Filmez des vidéos de qualité professionnelle directement depuis votre téléphone.
Une Autonomie et une Durabilité au Rendez-vous
- Autonomie de la batterie : Une journée entière d'utilisation sans se soucier de recharger constamment votre appareil.
- Résistance à l'eau et à la poussière : Certifié IP68, il résiste aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière, vous offrant une tranquillité d'esprit.
- Protection en Ceramic Shield : Un matériau quatre fois plus résistant pour une durabilité accrue de votre écran.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
Produits similaires