Apple iPhone 14 (PRODUCT)RED 128 Go
Apple iPhone 14 (PRODUCT)RED 128 Go
Basé sur un total de 110 690 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
iPhone 14 128 Go, (PRODUCT)RED
Basé sur un total de 7 495 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Apple iPhone 14 128GB 6.1 "(PRODUCT) RED EU MPVA3ZD / A
Basé sur un total de 117 655 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Poids et dimensions
| Largeur | 71,5 mm |
| Poids | 172 g |
| Hauteur | 146,7 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR, Béryllium |
| L’indice de réparabilité | 7.2 |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
| Casque audio inclus | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Certificat
| DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
| DAS corps (UE) | 0,98 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,98 W/kg |
Détecteurs
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Toucher haptique, Wide color (P3) |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Logiciels fournis | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Système d'exploitation installé | iOS 17 |
| Plateforme | iOS |
Batterie
| Lecture vidéo en continue | 20 h |
| Lecture audio en continu | 80 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Loupe, Contenu oral, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Texte en temps réel (RTT), Switch Control, Commande vocale, Sous-titres codés, Siri et dictée, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
Design
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Couleur du produit | Rouge |
| Format | Barre |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Navigation
| Position Wi-Fi | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Connectivité
| Connecteur Lightning | Oui |
| Casque connection | Lightning |
| Port USB | Non |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | NR ondes mm |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Correction des yeux rouges | Y |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 5x |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,5 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Détection des visages | Oui |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
Processeur
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs de coprocesseur | 16 |
| Modèle de processeur | A15 |
| Famille de processeur | Apple |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informations sur le produit
En bref
- Processeur ultra-rapide : Puce A15 Bionic pour performances fluides.
- Design remarquable : Finition rouge sophistiquée et écran immersif.
- Photographie avancée : Double caméra pour capturer des clichés époustouflants.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Découvrez l'iPhone 14 Rouge : Le Compagnon Idéal pour les Amateurs de Technologie
Si vous êtes à la recherche du smartphone de dernière génération qui allie technologie de pointe et design éblouissant, l'Apple iPhone 14 128 Go rouge est fait pour vous. Parfait pour les technophiles, les amateurs de photographie et tous ceux qui souhaitent rester connectés avec style, ce modèle offre une expérience utilisateur exceptionnelle.
Des Performances Éblouissantes pour Tous Vos Besoins
- Processeur puissant : Grâce à sa puce A15 Bionic, l'iPhone 14 garantit une vitesse et une fluidité inégalées pour toutes vos applications, du jeu aux tâches multitâches les plus complexes.
- Stockage généreux : Avec 128 Go de mémoire, vous disposerez de l'espace nécessaire pour vos photos, vidéos, applications et bien plus encore, sans jamais avoir à vous soucier du manque de place.
- Connectivité avancée : Profitez de la 5G pour des téléchargements ultra-rapides, que vous soyez à la maison ou en déplacement.
Un Design qui Fait Tourner les Têtes
- Élégance en rouge : Sa finition rouge éclatante apporte une touche de sophistication et de modernité, faisant de votre téléphone un véritable accessoire de mode.
- Écran Super Retina XDR : Avec un écran de 6,1 pouces, profitez d'une qualité d'image exceptionnelle, idéale pour regarder vos films et séries préférés avec des couleurs éclatantes et des détails précis.
- Robustesse : Conçu avec des matériaux de qualité, cet iPhone est résistant à l'eau et à la poussière, pour une durabilité impressionnante.
Immortalisez Vos Souvenirs avec Style
- Double appareil photo : Capturez des photos et des vidéos incroyables avec le système de double caméra, qui offre une qualité d'image professionnelle même dans les conditions de faible luminosité.
- Mode Nuit amélioré : Réalisez des clichés saisissants même en pleine nuit, grâce à des technologies avancées qui optimisent chaque prise de vue.
- Effets créatifs : Laissez libre cours à votre créativité avec des fonctionnalités comme le mode Cinématique, qui ajoute une profondeur de champ artistique à vos vidéos.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
16 variantes à partir de 505,71 €
Produits similaires