
Apple iPhone 15 Pro 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 17 5G USB Type-C 256 Go Titane, Blanc
Apple iPhone 15 Pro 256 Go Titane blanc

Prix total le moins cher
Livraison sous 3 à 5 jours
PayPal
PayPal
Virement instantané
Virement instantané
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1 338,68 €
Livraison gratuite
iPhone 15 Pro (5G) 256 Go, Titane blanc, Débloqué

PIXMANIA70 (70€ offerts dès 1400€ d'achat jusqu'au 02/07/2025)
5 jours ouvrés
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1 399,99 €
Livraison gratuite
Fiche technique
Poids et dimensions
Largeur | 70,6 mm |
Poids | 187 g |
Hauteur | 146,6 mm |
Profondeur | 8,2 mm |
Conditions environnementales
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
L’indice de réparabilité | 7.6 |
Contenu de l'emballage
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Certificat
DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,96 W/kg |
DAS membre (UE) | 2,99 W/kg |
Détecteurs
Baromètre | Oui |
Capteur magnétique | Oui |
Capteur LiDAR | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
Port de charge USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
Puissance de charge requise (max) | 22 W |
Autonomie
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Écran
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Revêtement oléophobique | Oui |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Prise en charge HDR | Oui |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
Type de panneau | OLED |
Forme d'écran | Plat |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Logiciel
Assistant virtuel | Apple Siri |
Logiciels fournis | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Oui |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Système d'exploitation installé | iOS 17 |
Plateforme | iOS |
Batterie
Lecture vidéo en continue | 23 h |
Lecture audio en continu | 75 h |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
formats d'archive supportés | Zip |
Haut-parleurs | Stéréo |
représentation / réalisation
Alerte avec vibreur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Cœurs d'adaptateur graphique | 6 |
La reconnaissance faciale | Oui |
SOS d’urgence (satellite) | Oui |
Détection de collision | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Design
Matériau du boîtier/corps | Verre, Titane |
Nom de la couleur | White Titanium |
Couleur du produit | Titane, Blanc |
Format | Barre |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Imperméable |
Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Navigation
Position Wi-Fi | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
NavIC | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Messagerie
Service de message court (SMS) | Oui |
Oui | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Connectivité
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Inscription
Type d'inscription | Sans forfait |
Réseau
Paiement sans contact | Oui |
Temps d'antenne | Oui |
iBeacon | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Génération de réseau mobile | 5G |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G | NR, NR ondes mm |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Normes 2G | Edge, GSM |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Photographie macro | Oui |
Correction des yeux rouges | Y |
Mode de prise de vue en continu | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode nuit | Oui |
Moteur photonique | Oui |
Fusion profonde | Oui |
Éclairage de portrait | Oui |
Vidéo QuickTake | Oui |
Enregistrement stéréo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Flash de caméra arrière | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Zoom numérique | 15x |
Zoom optique | 6x |
Zoom optique avant | 3x |
Zoom optique arrière | 2x |
Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7,7 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Détection des visages | Oui |
Support de stockage
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Processeur
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Modèle de processeur | A17 Pro |
Famille de processeur | Apple |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informations sur le produit
En bref
- Processeur A16 pour une fluidité exceptionnelle
- Espace de 256 Go pour un stockage ample
- Écran OLED 6,7 pouces pour une vision extraordinaire
Découvrez un monde de haute technologie avec l'iPhone 15 Pro d'Apple
Le nouvel Apple iPhone 15 Pro 256 Go titane blanc est un choix privilégié pour les passionnés de smartphones à la rechercher d'un appareil haut de gamme, combinant performance, esthétisme et innovation.Une performance incomparable
- Equipé d'un processeur A16, l'iPhone 15 Pro offre des performances inégalées. Il est capable de gérer des tâches complexes avec une facilité déconcertante, rendant votre expérience utilisateur fluide et agréable.
- Son stockage de 256 Go vous donne la possibilité de conserver une grande quantité de contenu. Des photos et vidéos en haute définition, aux applications et jeux gourmands en espace, vous n'aurez plus à vous soucier des limites de stockage.
- Avec son système d'exploitation iOS 15, vous bénéficiez des dernières innovations technologiques d'Apple et d'une interface intuitive et conviviale.
Un design sophistiqué
- Le design titane blanc de cet iPhone 15 Pro donne un aspect élégant et moderne à ce smartphone. Il est fin et léger, facilitant sa manipulation et son utilisation quotidienne.
- Son écran OLED de 6,7 pouces offre une résolution exceptionnelle, idéale pour visionner vos contenus multimédia avec une qualité d'image optimale.
- Le triple capteur photo à l'arrière vous permet de capturer des images nettes et précises, mettant en valeur vos meilleurs moments.
Les avantages de l'iPhone 15 Pro
- La compatibilité 5G de l'iPhone 15 Pro vous assure une connexion ultra-rapide, idéale pour le streaming vidéo, le gaming ou les appels vidéo de haute qualité.
- La batterie longue durée de cet iPhone vous garantit une autonomie remarquable. Vous pourrez utiliser votre smartphone toute la journée sans vous soucier de recharger.
- Il est également doté d'une résistance à l'eau et à la poussière, vous permettant de l'utiliser en toute tranquillité, peu importe les conditions.
Points forts et points faibles
Points forts
- Processeur A16 performant
- Stockage de 256 Go conséquent
- Système d'exploitation iOS 15 innovant
- Design titane blanc élégant
- Écran OLED 6,7 pouces haute résolution
- Triple capteur photo précis
- Compatibilité 5G ultra-rapide
- Batterie longue durée
- Résistant à l'eau et à la poussière
Points faibles
- Coût élevé, compensé par les performances exceptionnelles
- Peut être trop sophistiqué pour les utilisateurs basiques
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
12 variantes à partir de 1 000,12 €

1 355,80 €
Rakuten.com FR
Livraison gratuite

1 000,12 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite

1 465,98 €
Rakuten.com FR
Livraison gratuite

1 098,88 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite

1 110,31 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite

1 119,00 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite

1 390,00 €
Rakuten.com FR
Livraison à partir de 3,09 €

1 398,90 €
Rakuten.com FR
Livraison gratuite

1 301,58 €
Rakuten.com FR
Livraison gratuite

1 249,98 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite

1 398,90 €
Rakuten.com FR
Livraison gratuite

1 049,88 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite
Produits similaires

669,00 €
asgoodasnew.fr

739,00 €
pixmania.fr
Livraison gratuite

1 099,00 €
asgoodasnew.fr

1 384,01 €
syswork.store/fr
Livraison gratuite

1 625,68 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite
N'oubliez pas votre code promo :
Signaler une infraction
Vous êtes sur le point de signaler une infraction légale sur la base de la loi sur les services numériques de l'UE.