
Apple iPhone 15 Pro 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 17 5G USB Type-C 256 Go Titane, Bleu
Apple iPhone 15 Pro 5G 8GB RAM 256GB Dual Sim Titanium bleu EU

Prix total le moins cher
7-9 jours ouvrables
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1 593,44 €
Livraison à partir de 9,00 €
Apple iPhone 15 Pro 256 Go Bleu titane

APP80 (80.0 EUR de réduction pour 899.0€ d'achat jusqu'au 15/08/2025)
Livraison sous 3 a 5 jours
PayPal
PayPal
Virement instantané
Virement instantané
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
1 614,60 €
Livraison à partir de 9,00 €
Fiche technique
Poids et dimensions
Largeur | 70,6 mm |
Poids | 187 g |
Hauteur | 146,6 mm |
Profondeur | 8,2 mm |
Conditions environnementales
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
L’indice de réparabilité | 7.6 |
Contenu de l'emballage
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Certificat
DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,96 W/kg |
DAS membre (UE) | 2,99 W/kg |
Détecteurs
Baromètre | Oui |
Capteur magnétique | Oui |
Capteur LiDAR | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
Port de charge USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
Puissance de charge requise (max) | 22 W |
Autonomie
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Écran
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Revêtement oléophobique | Oui |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Prise en charge HDR | Oui |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
Type de panneau | OLED |
Forme d'écran | Plat |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Logiciel
Assistant virtuel | Apple Siri |
Logiciels fournis | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Oui |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Système d'exploitation installé | iOS 17 |
Plateforme | iOS |
Batterie
Lecture vidéo en continue | 23 h |
Lecture audio en continu | 75 h |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
formats d'archive supportés | Zip |
Haut-parleurs | Stéréo |
représentation / réalisation
Alerte avec vibreur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Cœurs d'adaptateur graphique | 6 |
La reconnaissance faciale | Oui |
SOS d’urgence (satellite) | Oui |
Détection de collision | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Design
Matériau du boîtier/corps | Verre, Titane |
Nom de la couleur | Blue Titanium |
Couleur du produit | Titane, Bleu |
Format | Barre |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Imperméable |
Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Navigation
Position Wi-Fi | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
NavIC | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Messagerie
Service de message court (SMS) | Oui |
Oui | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Connectivité
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Inscription
Type d'inscription | Sans forfait |
Réseau
Paiement sans contact | Oui |
Temps d'antenne | Oui |
iBeacon | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Génération de réseau mobile | 5G |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norme 5G | NR, NR ondes mm |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Normes 2G | Edge, GSM |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Photographie macro | Oui |
Correction des yeux rouges | Y |
Mode de prise de vue en continu | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode nuit | Oui |
Moteur photonique | Oui |
Fusion profonde | Oui |
Éclairage de portrait | Oui |
Vidéo QuickTake | Oui |
Enregistrement stéréo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Flash de caméra arrière | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Zoom numérique | 15x |
Zoom optique | 6x |
Zoom optique avant | 3x |
Zoom optique arrière | 2x |
Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7,7 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Détection des visages | Oui |
Support de stockage
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Processeur
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Modèle de processeur | A17 Pro |
Famille de processeur | Apple |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informations sur le produit
En bref
- Doté du processeur A15 Bionic pour une performance exceptionnelle.
- Design élégant avec une finition en titane bleu résistante.
- Equipé d'un système de triple caméra pour des photos de qualité.
Le compagnon technologique idéal pour les mordus des smartphones
Destiné aux amateurs de technologie, le Apple iPhone 15 Pro 256 Go titane bleu se distingue nettement dans l'univers des smartphones. Cet appareil haut de gamme conjugue parfaitement performance, design et praticité pour offrir une expérience utilisateur inégalée.Des performances à couper le souffle
- Equipé du tout dernier processeur A15 Bionic, l'iPhone 15 Pro promet une fluidité et une rapidité extraordinaires, quelles que soient vos tâches. Que vous soyez adeptes de jeux vidéo, de réalité augmentée ou simplement de multitâches, ce smartphone relèvera tous les défis avec brio.
- Avec une capacité de stockage de 256 Go, vous n'aurez plus à vous soucier de la place disponible. Conservez tous vos fichiers, applications et souvenirs sans contraintes.
- Son autonomie est également un atout majeur. Grâce à sa batterie longue durée, vous pourrez profiter de votre iPhone 15 Pro tout au long de la journée, sans craindre de tomber en panne de batterie.
Un design innovant et élégant
Le Apple iPhone 15 Pro 256 Go titane bleu ne manque pas de surprendre avec son design à la fois innovant et raffiné. Sa finition titane bleu lui confère une allure moderne et élégante qui saura séduire les amateurs de beau design.- Son écran Super Retina XDR offre une résolution exceptionnelle pour des couleurs vives et un niveau de détail impressionnant. Que vous regardiez des photos, des vidéos ou que vous naviguiez sur internet, l'affichage est toujours d'une qualité irréprochable.
- Le design de l'iPhone 15 Pro est également pensé pour la durabilité. Avec son verre Ceramic Shield à l'avant et son cadre en acier inoxydable, ce smartphone résiste aux chocs et aux rayures du quotidien.
Des fonctionnalités qui font la différence
En plus de son design et de ses performances, l'iPhone 15 Pro se démarque également par ses fonctionnalités innovantes. Par exemple, son système de triple caméra permet de réaliser des photos et des vidéos d'une qualité professionnelle.- La technologie LiDAR, quant à elle, révolutionne l'expérience de la réalité augmentée en permettant de mesurer avec précision la distance entre l'iPhone et les objets environnants. Cela ouvre la voie à de nouvelles applications et jeux plus immersifs.
- Enfin, avec iOS 15, le dernier système d'exploitation d'Apple, vous pourrez profiter de nombreuses nouvelles fonctionnalités, comme le mode Concentration, qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous, ou la fonction Live Text, qui reconnaît le texte dans vos photos.
Points forts et points faibles
Points forts
- Performance extraordinaire avec A15 Bionic
- Stockage généreux de 256 Go
- Autonomie longue durée
- Design élégant en titane bleu
- Qualité d'affichage exceptionnelle
- Résistance aux chocs et rayures
- Fonctionnalités innovantes avec iOS 15
- Triple caméra pour qualité professionnelle
Points faibles
- Coût élevé, mais justifié par innovations
- Plus complexe pour utilisateurs technophobes
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
14 variantes à partir de 1 018,98 €

1 385,98 €
Rakuten.com FR
Livraison gratuite

1 320,00 €
Rakuten.com FR
Livraison à partir de 2,79 €

1 291,60 €
pixmania.fr
Livraison à partir de 4,99 €

1 018,98 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite

1 169,98 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite

1 249,00 €
kaufland.fr
Livraison gratuite

1 457,20 €
Rakuten.com FR
Livraison à partir de 18,89 €

1 199,00 €
asgoodasnew.fr

1 258,78 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite

1 018,98 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite

1 318,77 €
Rakuten.com FR
Livraison gratuite

1 199,00 €
asgoodasnew.fr

1 561,04 €
kaufland.fr
Livraison à partir de 9,00 €

1 079,98 €
Rakuten.com FR
Livraison gratuite
Produits similaires

1 561,99 €
syswork.store/fr
Livraison gratuite

649,00 €
asgoodasnew.fr

1 099,00 €
asgoodasnew.fr

Apple iPhone 15 128Go bleu | neuf - dans son emballage d'origine | AN653085
649,00 €
asgoodasnew.fr

739,00 €
pixmania.fr
Livraison à partir de 4,99 €
N'oubliez pas votre code promo :
Signaler une infraction
Vous êtes sur le point de signaler une infraction légale sur la base de la loi sur les services numériques de l'UE.