Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 256 Go Bleu
Apple iPhone 16 256 Go Bleu outremer
Basé sur un total de 94 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
iPhone 16 (5G) 256 Go, Outremer, Débloqué
Basé sur un total de 14 094 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Apple iPhone 16 256 Go Outremer
Basé sur un total de 1 947 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Apple iPhone 16
Basé sur un total de 1 893 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Poids et dimensions
| Largeur | 71,6 mm |
| Poids | 170 g |
| Hauteur | 147,6 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
| Ne contient pas | Arsenic, BFR, Mercure, PVC |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Certificat
| DAS tête (UE) | 1,24 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,41 W/kg |
| Head SAR (Etats-Unis) | 1,08 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1,17 W/kg |
Détecteurs
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 23 W |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2220 min |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Dynamic Island, Toucher haptique, True Tone, Wide color (P3) |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Logiciels fournis | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Apple Intelligence | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Système d'exploitation installé | iOS 18 |
| Plateforme | iOS |
Batterie
| Lecture vidéo en continue | 22 h |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 18 h |
| Lecture audio en continu | 80 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Bouton d'action | Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Lampe de poche, Recognize Music, Translate, Appareil photo, Focus, Shortcut, Mémo vocal, Controls, Loupe, Silent mode |
| Bouton de l'appareil photo | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Son spatial | Oui |
| Isolation de la voix | Oui |
| Spectre large | Oui |
| Assistance routière | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
Design
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Barre |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Navigation
| Position Wi-Fi | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Connectivité
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Photos spatiales | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Moteur photonique | Oui |
| Fusion profonde | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 10x |
| Zoom optique | 4x |
| Zoom optique avant | 2x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Correction des lentilles | Oui |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 5,2 cm |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,6 cm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Détection des visages | Oui |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
Processeur
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs de coprocesseur | 16 |
| Modèle de processeur | A18 |
| Famille de processeur | Apple |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informations sur le produit
En bref
- Puce A17 Bionic : Puissance maximale pour des performances fluides.
- Stockage 256 Go : Espace généreux pour tous vos contenus.
- Écran Super Retina XDR : Couleurs éclatantes sur 6,1 pouces.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Laissez-vous séduire par le nouveau Apple iPhone 16 256 Go outremer
Le smartphone Apple iPhone 16 256 Go outremer est conçu pour ceux qui recherchent la perfection technologique associée à un design époustouflant. Que vous soyez un professionnel exigeant, un passionné de photographie ou un amateur de divertissement, cet iPhone est fait pour vous. Avec ses fonctionnalités de pointe, il s'adresse à tous ceux qui souhaitent rester à la pointe de l'innovation et de l'élégance.
Des performances inégalées
- Puce A17 Bionic : Profitez d'une expérience ultra-fluide grâce à la puce la plus puissante jamais conçue par Apple.
- 256 Go de stockage : Ne vous souciez plus de l'espace disponible. Conservez vos photos, vidéos et applications sans compromis.
- Autonomie exceptionnelle : Passez votre journée sans stress grâce à une batterie optimisée pour durer plus longtemps.
Des fonctionnalités qui changent tout
- Écran Super Retina XDR : Plongez dans des couleurs vives et des détails incroyables sur un écran de 6,1 pouces.
- Appareil photo avancé : Capturez des images nettes et des vidéos de qualité professionnelle grâce à un système de caméra révolutionnaire.
- Résistance à l'eau et à la poussière : Grâce à la certification IP68, votre iPhone est prêt à affronter les éléments.
Un design qui fait tourner les têtes
- Couleur outremer : Un bleu profond et élégant qui attire tous les regards et se distingue par son originalité.
- Finitions soignées : Chaque détail, du verre au métal, est pensé pour offrir une esthétique raffinée et moderne.
- Ergonomie optimale : Un design harmonieux qui s'adapte parfaitement à votre main pour une prise en main confortable.
L'Apple iPhone 16 256 Go outremer est bien plus qu'un simple téléphone. C'est une véritable pièce maîtresse technologique conçue pour s'adapter à vos besoins et vous accompagner dans toutes vos aventures numériques. Optez pour l'excellence et démarquez-vous avec cet iPhone à la fois puissant, pratique et extraordinairement élégant.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
13 variantes à partir de 658,11 €
Produits similaires