
Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Double SIM iOS 18 5G USB Type-C 256 Go Titane
Apple iPhone 16 Pro 256Go Titane naturel | neuf - dans son emballage d'origine | AN691305

Apple iPhone 16 Pro 5G 256Go Neuf Original Smartphone Titane Naturel MYNL3

Apple iPhone 16 Pro 256GB:Telefono 5G con Controllo Photo Camera, Dolby Vision 4K a 120fps e un'autonomia senza precedenti.Compatible AirPods, Titanio naturale

Apple iPhone 16 Pro 256GB:Telefono 5G con Controllo Photo Camera, Dolby Vision 4K a 120fps e un'autonomia senza precedenti.Compatible AirPods, Titanio naturale

Apple iPhone 16 Pro 256GB:Telefono 5G con Controllo Photo Camera, Dolby Vision 4K a 120fps e un'autonomia senza precedenti.Compatible AirPods, Titanio naturale

Apple iPhone 16 Pro 256GB:Telefono 5G con Controllo Photo Camera, Dolby Vision 4K a 120fps e un'autonomia senza precedenti.Compatible AirPods, Titanio naturale

Fiche technique
Poids et dimensions
Largeur | 71,5 mm |
Poids | 199 g |
Hauteur | 149,6 mm |
Profondeur | 8,25 mm |
Conditions environnementales
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Détails techniques
Applications pré-installées | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Contenu de l'emballage
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Certificat
DAS tête (UE) | 1,24 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,48 W/kg |
Head SAR (Etats-Unis) | 1,09 W/kg |
Body SAR (Etats-Unis) | 1,19 W/kg |
Détecteurs
Baromètre | Oui |
Capteur LiDAR | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
Port de charge USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
Puissance de charge requise (max) | 23 W |
Autonomie
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Indice de réparabilité | C |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
Autonomie de la batterie par cycle | 2220 min |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Écran
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Revêtement oléophobique | Oui |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Prise en charge HDR | Oui |
Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Résolution de l'écran | 2622 x 1206 pixels |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
Type de panneau | OLED |
Forme d'écran | Plat |
Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
Logiciel
Assistant virtuel | Apple Siri |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Apple Intelligence | Oui |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Système d'exploitation installé | iOS 18 |
Plateforme | iOS |
Batterie
Lecture vidéo en continue | 27 h |
Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 22 h |
Lecture audio en continu | 85 h |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
formats d'archive supportés | Zip |
Nombre de microphones | 4 |
représentation / réalisation
Alerte avec vibreur | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Bouton d'action | Oui |
Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Mémo vocal |
Bouton de l'appareil photo | Oui |
Partage d'écran | Oui |
Son spatial | Oui |
Isolation de la voix | Oui |
Spectre large | Oui |
Assistance routière | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Cœurs d'adaptateur graphique | 6 |
La reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
SOS d’urgence (satellite) | Oui |
Détection de collision | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Design
Matériau du boîtier/corps | Verre, Titane |
Couleur du produit | Titane |
Format | Barre |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Navigation
Position Wi-Fi | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
NavIC | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Connectivité
Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Inscription
Type d'inscription | Sans forfait |
Réseau
Paiement sans contact | Oui |
Temps d'antenne | Oui |
iBeacon | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Génération de réseau mobile | 5G |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wifi | Oui |
Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Normes 2G | Edge, GSM |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Photographie macro | Oui |
Correction des yeux rouges | Y |
Mode de prise de vue en continu | Oui |
Photos spatiales | Oui |
Réduction du bruit du vent | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode nuit | Oui |
Moteur photonique | Oui |
Fusion profonde | Oui |
Éclairage de portrait | Oui |
Vidéo QuickTake | Oui |
Enregistrement stéréo | Oui |
Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Flash de caméra avant | Non |
Flash de caméra arrière | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Zoom numérique | 25x |
Zoom optique avant | 5x |
Zoom optique arrière | 2x |
Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
Correction des lentilles | Oui |
Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
Longueur de focale de troisième caméra arrière | 12 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 20° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Auto focus | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Détection des visages | Oui |
Support de stockage
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Processeur
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Modèle de processeur | A18 Pro |
Famille de processeur | Apple |
Cœurs efficaces | 4 |
Cœurs de performance | 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informations sur le produit
En bref
- Processeur A17 Bionic : Performance optimale pour multitâche et jeux.
- Capacité de 256 Go : Espace suffisant pour vos contenus multimédias.
- Triple caméra : Photos et vidéos de qualité professionnelle, même la nuit.
Découvrez l'Apple iPhone 16 Pro 256 Go en titane naturel
Que vous soyez un passionné de technologie, un professionnel en quête d'outils performants ou simplement à la recherche d'un smartphone qui combine élégance et efficacité, l'Apple iPhone 16 Pro 256 Go en titane naturel saura combler vos attentes. Ce modèle haut de gamme est conçu pour ceux qui exigent le meilleur de leur appareil mobile, tout en restant à la pointe des tendances.
Performances et fonctionnalités de pointe
L'Apple iPhone 16 Pro est équipé du dernier processeur A17 Bionic, offrant une puissance impressionnante pour toutes vos tâches quotidiennes. Que vous jouiez à des jeux exigeants, que vous multitâchiez avec plusieurs applications ou que vous réalisiez des montages vidéo, ce smartphone répondra à toutes vos attentes. Voici quelques-uns de ses avantages :
- Capacité de 256 Go : Profitez d'un espace de stockage généreux pour toutes vos photos, vidéos et applications.
- Connectivité 5G : Accélérez vos téléchargements et profitez d'une navigation fluide.
- iOS 17 : Bénéficiez des dernières mises à jour et fonctionnalités du système d'exploitation d'Apple.
Un design raffiné et robuste
Le design de l'Apple iPhone 16 Pro en titane naturel ne laisse personne indifférent. Sa finition élégante et raffinée en fait un véritable bijou technologique. La légèreté du titane offre une prise en main agréable, tandis que la résistance de ce matériau assure la durabilité de l'appareil. En optant pour ce modèle, vous vous démarquerez par un look haut de gamme et tendance.
- Écran Super Retina XDR : Profitez d'une qualité d'affichage époustouflante avec des couleurs éclatantes et des contrastes saisissants.
- Étanchéité : Avec sa norme IP68, cet iPhone est conçu pour résister à l'eau et à la poussière, parfait pour les aventuriers.
Photographie et vidéos inégalées
L'Apple iPhone 16 Pro excelle également dans le domaine de la photographie. Son système de caméra avancé vous permet de capturer des images d'une qualité exceptionnelle, même dans des conditions de faible éclairage. Que ce soit pour immortaliser vos moments précieux ou pour créer des contenus de qualité professionnelle, cet appareil vous offre des outils puissants :
- Triple caméra : Un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif pour des prises de vue variées.
- Mode Nuit : Réalisez des photos époustouflantes même la nuit.
- Enregistrement vidéo 4K : Créez des vidéos dignes du cinéma avec une qualité incroyable.
Une expérience utilisateur sans pareil
L'interface intuitive d'iOS, couplée aux performances puissantes de l'iPhone 16 Pro, garantit une expérience utilisateur fluide et agréable. Les fonctionnalités telles que Face ID, la recharge sans fil et l'intégration avec l'écosystème Apple rendent cet appareil non seulement pratique mais aussi innovant. Ce smartphone est vraiment pensé pour rendre votre vie quotidienne plus simple et connectée.
Pour explorer d'autres smartphones et trouver celui qui correspond parfaitement à vos besoins, n'hésitez pas à parcourir notre sélection. L'Apple iPhone 16 Pro 256 Go en titane naturel est sans aucun doute un choix judicieux pour ceux qui recherchent le meilleur en matière de technologie mobile.
Points forts et points faibles
Points forts
- Capacité de 256 Go généreuse
- Connectivité 5G rapide
- Écran Super Retina XDR
- Photographie de haute qualité
- Design en titane élégant
Points faibles
- Prix plus élevé pour certains
- Pèse moins qu'autres modèles
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
15 variantes à partir de 935,00 €















Produits similaires




