ASUS Vivobook S 14 OLED M5406WA-PP068X AMD Ryzen AI 9 365 Ordinateur portable 35,6 cm (14") 3K 24 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Argent
ASUS Vivobook S 14 OLED M5406WA-PP068X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 365 Ordinateur portable 35,6 cm (14 ) 3K 24 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Argent
Vivobook S 14 OLED M5406WA-PP068X - Conception de charnière à 180 degrés - AMD Ryzen AI 9 - 365 / jusqu'à 5 GHz - Win 11 Pro - Radeon 880M - 24 Go
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Cool Silver |
| Année de lancement | 2024 |
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Argent |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Smart Amp |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 880M |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 24 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 24 Go |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 73 TOPs |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 365 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Poids et dimensions
| Poids | 1,3 kg |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
| Hauteur (avant) | 1,39 cm |
| Profondeur | 221,9 mm |
| Largeur | 310,5 mm |
Écran
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 600 |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | 3K |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Certificat
| Certificats de conformité | REACH |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 -60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
Logiciel
| Copilot+ PC | Oui |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Clavier
| Touche Copilot | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
Informations sur le produit
En bref
- Processeur : AMD Ryzen 7 rapide pour multitâche exigeant.
- Écran : OLED 14 pouces, couleurs vives, résolution 2880 x 1800.
- Portabilité : 1,5 kg, design moderne, autonomie jusqu'à 10 heures.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Découvrez l'ASUS Vivobook S14 OLED : L'ordinateur portable qui redéfinit la performance
L'ASUS Vivobook S14 OLED M5406WA-PP068X est conçu pour les passionnés de technologie, les étudiants ambitieux et les professionnels en quête d'un compagnon de travail efficace. Si vous recherchez un ordinateur portable alliant performance et design élégant, ne cherchez pas plus loin !
Performance Époustouflante
L'ASUS Vivobook S14 OLED est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, qui garantit une rapidité de traitement impressionnante pour toutes vos tâches, qu'il s'agisse de multitâche intense ou d'applications gourmandes en ressources. Découvrez ci-dessous les caractéristiques clés qui font de cet ordinateur portable un choix de premier ordre :
- Processeur : AMD Ryzen 7 5800H pour une efficacité maximale.
- Mémoire RAM : 16 Go de RAM, offrant une fluidité et une réactivité exceptionnelles.
- Stockage : 512 Go SSD, pour des vitesses de lecture et d'écriture ultra-rapides.
Écran OLED Éblouissant
Préparez-vous à être émerveillé par l'écran OLED de 14 pouces de ce Vivobook S14. L'affichage OLED offre des couleurs riches et un contraste saisissant, idéal pour le visionnage de films, l'édition de photos, ou simplement pour travailler sur des présentations visuellement captivantes.
- Résolution : 2880 x 1800 pixels pour une qualité d'image époustouflante.
- Technologie OLED : Offre des noirs profonds et une clarté inégalée.
Design Élégant et Fonctionnel
L'ASUS Vivobook S14 OLED ne se contente pas d'exceller en performance ; il est aussi un délice pour les yeux. Son châssis léger et son design moderne séduisent au premier regard, tout en restant pratique pour une utilisation quotidienne.
- Poids : 1,5 kg, parfait pour une portabilité sans compromis.
- Finition : Disponible en coloris tendance, avec un clavier ergonomique rétroéclairé.
Connectivité et Autonomie
Restez connecté et actif avec une gamme complète de ports et une autonomie qui vous suit toute la journée. L'ASUS Vivobook S14 est équipé pour répondre à tous vos besoins numériques sans interruption.
- Ports : USB-C, USB 3.2, HDMI, et plus pour une connectivité étendue.
- Autonomie : Jusqu'à 10 heures, pour une journée de travail ou de loisirs sans recharges fréquentes.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
2 variantes à partir de 1 214,99 €
Produits similaires