Brother MFC-L2827DW imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 ppm Wifi
Brother MFC-L2827DW | Imprimante Multifonction 4 en 1 (Impression/Scan/Copie/Fax) Laser Monochrome | WiFi/USB/Ethernet | Recto-Verso | Eligible au Forfait d'encre EcoPro
Brother MFC-L2827DW | Imprimante Multifonction 4 en 1 (Impression/Scan/Copie/Fax) Laser Monochrome | WiFi/USB/Ethernet | Recto-Verso | Eligible au Forfait d'encre EcoPro
Brother MFC-L2827DW | Imprimante Multifonction 4 en 1 (Impression/Scan/Copie/Fax) Laser Monochrome | WiFi/USB/Ethernet | Recto-Verso | Eligible au Forfait d'encre EcoPro
Brother MFC-L2827DW | Imprimante Multifonction 4 en 1 (Impression/Scan/Copie/Fax) Laser Monochrome | WiFi/USB/Ethernet | Recto-Verso | Eligible au Forfait d'encre EcoPro
Brother MFC-L2827DW - Imprimante laser
Imprimante multifonction laser 4-en-1 monochrome A4 MFC-L2827DW Brother
Imprimante laser multifonction Brother MFC-L2827DW Noir et blanc Jusqu'à 32 ppm 250 feuilles Noir G
Brother MFC-L2827DW imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 ppm Wifi
Brother MFC-L2827DW | Imprimante Multifonction 4 en 1 (Impression/Scan/Copie/Fax) Laser Monochrome | WiFi/USB/Ethernet | Recto-Verso | Eligible au Forfait d'encre EcoPro
Brother MFCL2827DW Imprimante Multifonction Laser Monochrome Wi-Fi
- 1
- 2
- 3
- page suivante
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Design
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
Poids et dimensions
| Poids | 11,8 kg |
| Hauteur | 580 mm |
| Profondeur | 434 mm |
| Largeur | 517 mm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 580 mm |
| Profondeur du colis | 517 mm |
| Hauteur du colis | 434 mm |
| Poids du paquet | 14,1 kg |
Puissance
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,37 kWh/semaine |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 4,1 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 43 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 480 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 W |
Données logistiques
| Hauteur brute de la palette | 18,9 cm |
| Poids brut de la palette | 243,8 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 16 pièce(s) |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
représentation / réalisation
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Mémoire interne | 128 Mo |
Vitesse d'impression
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Impression recto-verso | Oui |
| Impression | Impression mono |
| Technologie d'impression | Laser |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Wifi | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 230 g/m² |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 147 - 356 mm |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Capacité d'entrée et de sortie
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité de sortie totale | 120 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Caractéristiques
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
Fax
| Télécopier | Télécopie simple |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Numérisation
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation mono |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 7,5 ppm |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Network folder |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Type de scanner | Scanner ADF |
Copieur
| Copie duplex | Non |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Copier | Copie simple |
Informations sur le produit
En bref
- Performance élevée : Vitesse allant jusqu'à 34 pages/minute.
- Connectivité pratique : Wi-Fi intégré pour une liaison sans fil optimale.
- Économie et écologie : Impression recto-verso automatique intégrée.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Brother MFC-L2827DW : L'alliée idéale pour vos besoins bureautiques
Vous êtes à la recherche d'une solution polyvalente pour votre bureau ou votre domicile ? Le modèle Brother MFC-L2827DW est conçu pour répondre aux attentes des professionnels et des particuliers exigeants en matière d'imprimantes multifonctions. Ce produit est parfait pour ceux qui souhaitent combiner efficacité et haute qualité d'impression dans un format compact et moderne.
Efficacité à toute épreuve
Avec le Brother MFC-L2827DW, bénéficiez d'une productivité accrue grâce à ses multiples fonctions intégrées. Imprimez, numérisez, copiez et télécopiez en un clin d'œil avec cette imprimante 4-en-1. Voici quelques-unes de ses caractéristiques qui garantissent un usage optimal :
- Vitesse d'impression rapide : Capable de produire jusqu'à 34 pages par minute, idéal pour les environnements à rythme soutenu.
- Connectivité sans fil : Grâce au Wi-Fi intégré, connectez facilement tous vos appareils sans encombrement de câbles.
- Impression recto verso automatique : Réduisez votre consommation de papier et réalisez des économies tout en préservant l'environnement.
Qualité d'impression et fiabilité
La qualité d'impression est essentielle, surtout lorsque vous souhaitez faire une impression professionnelle. Avec le Brother MFC-L2827DW, vos documents seront présentés de manière impeccable :
- Résolution d'impression élevée : Profitez de textes clairs et d'images nettes grâce à une résolution allant jusqu'à 2400 x 600 dpi.
- Toner haut rendement : Imprimez davantage de pages sans avoir à changer de cartouche fréquemment, un atout pour les gros volumes d'impression.
Design moderne et pratique
L'esthétique du Brother MFC-L2827DW s'adapte à n'importe quel environnement de travail grâce à son design élégant et fonctionnel :
- Format compact : Idéal pour les espaces restreints, il se glisse facilement sur un bureau ou une étagère.
- Écran tactile intuitif : Naviguez facilement à travers les différentes fonctions grâce à un écran LCD intuitif de 2,7 pouces.
- Silencieux : Son fonctionnement discret assure une ambiance de travail sereine, sans bruits perturbateurs.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
Produits similaires