DELL Latitude 3450 Intel® Core™ i5 i5-1335U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Français Gris
Latitude 3450 (version 2024) - Intel Core i5 - 1335U / jusqu'à 4.6 GHz - Win 11 Pro - Carte graphique Intel Iris Xe - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe,
Prix total le moins cher
Se renseigner auprès du vendeur
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
818,58 €
Livraison gratuite
DELL Latitude 3450 Intel® Core™ i5 i5-1335U Ordinateur portable 35,6 cm (14 ) Full HD 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Français Gris
PIXMANIA40 (40€ offerts dès 800€ d'achat jusqu'au 01/12/2025)
3 jours ouvrés
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
827,39 €
Livraison gratuite
Dell Latitude 3450 - 13.97" - Intel Core i5 - 1335U - 16 Go RAM - 512 Go SSD
48H
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Virement
Virement
828,17 €
Livraison à partir de 11,88 €
Dell Latitude 3450 (version 2024) - 14" Core i5 I5-1335U 16 Go RAM 512 Go SSD Gris
Livraison sous 3 a 5 jours
PayPal
PayPal
Virement instantané
Virement instantané
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
885,52 €
Livraison gratuite
DELL Latitude 3450 14p i5 16Go 512Go W11 Pro
Habituellement expédié sous 7 à 8 jours
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
902,06 €
Livraison gratuite
DELL Latitude 3450 14p i5 16Go 512Go W11 Pro
Livraison sous 2 à 3 jours ouvrés
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
902,07 €
Livraison gratuite
DELL Latitude 3450 14p i5 16Go 512Go W11 Pro
Livraison sous 2 à 3 jours ouvrés
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
902,08 €
Livraison gratuite
DELL Latitude 3450 14p i5 16Go 512Go W11 Pro
Livraison sous 2 à 3 jours ouvrés
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
928,00 €
Livraison gratuite
🤖 Demande à ChatGPT
💡 Est-ce que ça vaut le prix ?
🔁 Y a-t-il de meilleures alternatives ?
⭐ Qu'en disent les utilisateurs ?
Fiche technique
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 111 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 82 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 23 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 88 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| position de marché | Professionnel |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
Connectivité
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Caméra avant | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire SSID | QLC |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Mémoire
| Débit de transfert des données de mémoire | 5200 MT/s |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Poids et dimensions
| Poids | 1,5 kg |
| Hauteur (arrière) | 1,93 cm |
| Hauteur (avant) | 1,77 cm |
| Profondeur | 219,4 mm |
| Largeur | 322,2 mm |
Écran
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Pas de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
| Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Port de câble antivol | Oui |
Puissance
| Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
| Courant de charge USB | 3.25 A |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Batterie
| Poids de la batterie | 220 g |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
Caractéristiques spéciales
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, TNR |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Clavier
| Touche Copilot | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Language du clavier | Français |
| Nombre de touches du clavier | 80 |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
Latitude 3450 (version 2024) - Intel Core i5 - 1335U / jusqu'à 4.6 GHz - Win 11 Pro - Carte graphique Intel Iris Xe - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe, - Détails
▶ Trouvez toujours le prix le plus bas !
Nous avons trouvé 8 prix pour Latitude 3450 (version 2024) - Intel Core i5 - 1335U / jusqu'à 4.6 GHz - Win 11 Pro - Carte graphique Intel Iris Xe - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe,. Notre liste de prix est toujours transparente et affichée par ordre de prix croissant. Des frais de livraison peuvent s'ajouter.
Latitude 3450 (version 2024) - Intel Core i5 - 1335U / jusqu'à 4.6 GHz - Win 11 Pro - Carte graphique Intel Iris Xe - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe, - Informations sur les prix
- Prix le plus bas: 818,58 €
- Le prix le plus bas est proposé par Darty.com (Marketplace) . Vous pouvez commander le produit ici.
- Le prix pour le produit Latitude 3450 (version 2024) - Intel Core i5 - 1335U / jusqu'à 4.6 GHz - Win 11 Pro - Carte graphique Intel Iris Xe - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe, varie entre 818,58 €€ à 928,00 €€ avec un total de 8 offres.
- Méthodes de paiement: le marchand en ligne Darty.com (Marketplace) accepte : Visa, Mastercard.
- Livraison: le délai de livraison le plus court allant de Se renseigner auprès du vendeur jours ouvrés est proposé par Darty.com (Marketplace)
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
3 variantes à partir de 672,42 €
672,42 €
Cdiscount.com (Marketplace)
Livraison gratuite
844,20 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 10,00 €
1 051,47 €
Fnac.com (Marketplace)
Livraison à partir de 8,00 €
Produits similaires
DELL Latitude 3450 Intel® Core™ i5 i5-1335U Ordinateur portable 35,6 cm (14 ) Full HD 8 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Allemand Gris
1 083,82 €
pixmania.fr
Livraison gratuite
Dell Latitude 14 3450 Laptop, 14.0" Écran HD, Intel® Core™ i3-1315U, 8 Go de mémoire, Disque dur de 256Go, Windows 11 Professionnel
835,55 €
dell.com (FR)
844,20 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 10,00 €
DELL Latitude 3450 i7-1355U 35,56cm 14inch FHD 16GB 512GB Cam & Mic 3 Cell WLAN Backlit Kb Spanish W11P 1Y Basic Onsite
970,45 €
senetic.fr
Livraison à partir de 10,42 €
Dell PC Portable Latitude 3450 15.6'' Intel Core i7-1355U 16Go RAM 512Go SSD QWERTY Espagnol
1 082,72 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 20,88 €
N'oubliez pas votre code promo :
Signaler une infraction
Vous êtes sur le point de signaler une infraction légale sur la base de la loi sur les services numériques de l'UE.