
HP OfficeJet Pro Imprimante Tout-en-un 9125e
Imprimante tout-en-un - HP - OfficeJet Pro 9125e - Jet d'encre - Sans fil - A4

Prix total le moins cher
15DES129 (15 euros de remise des 129 euros d'achat,2025-05-07 00:30:00.000)
Se renseigner auprès du vendeur
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
164,99 €
Livraison gratuite
OfficeJet Pro Imprimante Tout-en-un 9125e

2 jours ouvrés
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
Virement
Virement
169,99 €
Livraison gratuite
HP OfficeJet Pro 9125e AIO

Livraison sous 2 à 3 jours ouvrés
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
172,99 €
Livraison à partir de 28,10 €
HP OfficeJet Pro 9125e AIO

Livraison sous 2 à 3 jours ouvrés
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
179,00 €
Livraison gratuite
HP OfficeJet Pro 9125e AIO

Livraison sous 2 à 3 jours ouvrés
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
179,99 €
Livraison gratuite
HP Officejet Pro 9125e All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 21 ppm (copie) - jusqu'à 22 ppm (impression) - 25

Se renseigner auprès du vendeur
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
179,99 €
Livraison gratuite
Officejet Pro 9125e All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à

Se renseigner auprès du vendeur
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
179,99 €
Livraison gratuite
HP OfficeJet Pro 9125e AIO

Livraison sous 2 à 3 jours ouvrés
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
183,50 €
Livraison à partir de 15,49 €
HP OfficeJet Pro 9125e AIO

Habituellement expédié sous 2 à 3 jours
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
192,63 €
Livraison à partir de 14,99 €
- 1
- 2
- 3
- page suivante
Fiche technique
Design
Affichage couleur | Oui |
Type de commande | Tactile |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
Écran | CGD |
Écran integré | Oui |
Nom de la couleur | Bleu profond |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Professionnel |
Poids et dimensions
Poids | 9,29 kg |
Hauteur | 278 mm |
Profondeur | 342,5 mm |
Largeur | 439,3 mm |
Autres caractéristiques
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Exigences recommandées du système | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer. |
Nombre de têtes d'impression | 4 |
Manufacturer warranty | Garantie commerciale HP standard d’un an sur le matériel. Un an de garantie commerciale HP supplémentaire avec l’activation de HP+ lors du démarrage; |
Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 487 mm |
Profondeur du colis | 325 mm |
Hauteur du colis | 409 mm |
Poids du paquet | 12,1 kg |
Contenu de l'emballage
Logiciels fournis | HP Printer Software |
Câbles inclus | Secteur |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 420 pages |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 800 pages |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Puissance
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation électrique (arrêt) | 0,14 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,22 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 5,06 W |
Données logistiques
Poids brut de la palette | 446 g |
Couches par palette | 5 pièce(s) |
Produits par palette | 35 pièce(s) |
Détails techniques
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120e-all-in-one-series/model/2101420680?sku=403X5B |
Caractéristiques spéciales
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196217; (629) 196337284821; (686) 196337284845 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196217, 196337284821, 196337284845 |
Sécurité dynamique HP | Oui |
HP Instant Ink | Oui |
Configuration minimale du système
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 10 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS, linux |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Conditions environnementales
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 25 - 75% |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
Certificat
Certification | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
Empreinte carbone
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 100 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 3 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 88 |
représentation / réalisation
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,8 dB |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Mémoire interne | 512 Mo |
Vitesse d'impression
Impression sans marge | Oui |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 mm |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 22 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 18 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Impression recto-verso | Oui |
Impression | Impression couleur |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Réseau
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Wifi | Oui |
Connectivité
Quantité de ports RJ-11 | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Port USB | Oui |
Impression directe | Oui |
Gestion du papier
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 280 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Taille d'impression sans bordures | A4, lettre |
Tailles papier photo | 8.5x13" |
Formats de papier photo | 13x18,10x15 cm |
Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Capacité d'entrée et de sortie
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 60 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité de sortie totale | 60 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Caractéristiques
Cartouches de remplacement | HP 937 Cartouche d’encre authentique, noir (env. 1250 pages) 4S6W5N; HP 937 Cartouche d’encre authentique, cyan (env. 800 pages) 4S6W2N; HP 937 Cartouche d’encre authentique, magenta (env. 800 pages) 4S6W3N; HP 937 Cartouche d’encre authentique, jaune 4S6W4N. (env. 800 pages) HP EvoMore disponible en avril 2024 selon les prévisions actuelles : HP 937e Cartouche d’encre noire authentique EvoMore (env. 2 500 pages) 4S6W9N;HP 937e Cartouche d’encre cyan authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W6N;HP 937e Cartouche d’encre magenta authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W7N; HP 937e Cartouche d’encre jaune authentique EvoMore (env. 1 650 pages) 4S6W8N. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Pays d'origine | Thaïlande |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Expéditeur numérique | Oui |
Fonctions recto verso | Impression, Numérisation, Télécopie |
Cycle de service (Maximum) | 25000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 1500 pages par mois |
Fax
Envoi différé de fax | Oui |
Réduction automatique | Oui |
Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
Télécopie duplex | Oui |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
Télécopier | Télécopie couleur |
Numérotation rapide | Oui |
Rappel automatique | Oui |
Mémoire de fax | 100 pages |
Numérisation
Pilotes de scan | TWAIN |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Niveaux de gris | 256 |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Numériser vers | Serveur de messagerie, Logiciel |
Technologie de numérisation | CIS |
Version TWAIN | 2,4 |
Type de scanner | Scanner ADF |
Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
Copieur
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 28 cpm |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Copier | Copie couleur |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 21 cpm |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 28 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 21 cpm |
Imprimante tout-en-un - HP - OfficeJet Pro 9125e - Jet d'encre - Sans fil - A4 - Détails
▶ Trouvez toujours le prix le plus bas !
Nous avons trouvé 9 prix pour Imprimante tout-en-un - HP - OfficeJet Pro 9125e - Jet d'encre - Sans fil - A4. Notre liste de prix est toujours transparente et affichée par ordre de prix croissant. Des frais de livraison peuvent s'ajouter.
Imprimante tout-en-un - HP - OfficeJet Pro 9125e - Jet d'encre - Sans fil - A4 - Informations sur les prix
- Prix le plus bas: 164,99 €
- Le prix le plus bas est proposé par Cdiscount.com (Marketplace) . Vous pouvez commander le produit ici.
- Le prix pour le produit Imprimante tout-en-un - HP - OfficeJet Pro 9125e - Jet d'encre - Sans fil - A4 varie entre 164,99 €€ à 192,63 €€ avec un total de 9 offres.
- Méthodes de paiement: le marchand en ligne Cdiscount.com (Marketplace) accepte : PayPal, Visa, Mastercard.
- Livraison: le délai de livraison le plus court allant de Se renseigner auprès du vendeur jours ouvrés est proposé par Cdiscount.com (Marketplace)
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
Produits similaires

93,93 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 14,99 €

99,90 €
Amazon.fr
Livraison gratuite

139,00 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 16,99 €

215,00 €
printabout.fr
Livraison à partir de 4,95 €

305,45 €
Materiel-informatique.fr
Livraison à partir de 10,79 €
N'oubliez pas votre code promo :
Signaler une infraction
Vous êtes sur le point de signaler une infraction légale sur la base de la loi sur les services numériques de l'UE.