Apple iPhone 16 Pro 1 To Titane Noir
iPhone 16 Pro (5G) 1 To, Titane Noir, Débloqué
Basé sur un total de 7 495 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
iPhone 16 Pro Titane Noir 1 To
Basé sur un total de 309 272 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Apple iPhone 16 Pro 1 To Titane Noir
Basé sur un total de 112 183 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Poids et dimensions
| Largeur | 71,5 mm |
| Poids | 199 g |
| Hauteur | 149,6 mm |
| Profondeur | 8,25 mm |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Détails techniques
| Applications pré-installées | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Certificat
| DAS tête (UE) | 1,24 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,48 W/kg |
| Head SAR (Etats-Unis) | 1,09 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1,19 W/kg |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 23 W |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2220 min |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Résolution de l'écran | 2622 x 1206 pixels |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Apple Intelligence | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Système d'exploitation installé | iOS 18 |
| Plateforme | iOS |
Batterie
| Lecture vidéo en continue | 27 h |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 22 h |
| Lecture audio en continu | 85 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Nombre de microphones | 4 |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Bouton d'action | Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Mémo vocal |
| Bouton de l'appareil photo | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Son spatial | Oui |
| Isolation de la voix | Oui |
| Spectre large | Oui |
| Assistance routière | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 6 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
Design
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Titane |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Navigation
| Position Wi-Fi | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| NavIC | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
Connectivité
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Oui |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Correction des yeux rouges | Y |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Photos spatiales | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Moteur photonique | Oui |
| Fusion profonde | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Flash de caméra avant | Non |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 25x |
| Zoom optique avant | 5x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Correction des lentilles | Oui |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 12 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 20° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Détection des visages | Oui |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 1 To |
Processeur
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs de coprocesseur | 16 |
| Modèle de processeur | A18 Pro |
| Famille de processeur | Apple |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informations sur le produit
En bref
- Processeur : A17 Bionic, multitâche ultra-rapide, jeux fluides
- Stockage : 1 To, espace suffisant pour tous vos fichiers
- Design : Titane noir, élégant et robuste, écran 6,7 pouces
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Découvrez l'Apple iPhone 16 Pro 1 To titane noir : L'allié idéal pour les passionnés de technologie
Vous êtes un amateur de **smartphones** en quête d'une performance exceptionnelle et d'un design unique? Le nouvel Apple iPhone 16 Pro, doté de 1 To de stockage et habillé d'un élégant titane noir, est fait pour vous. Idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels en déplacement et les passionnés de technologie, cet appareil répondra à toutes vos attentes, que ce soit pour la photographie, le multitâche ou le divertissement.
Une performance inégalée pour vos besoins quotidiens
Au cœur de l'iPhone 16 Pro se trouve une puissance phénoménale. Équipé du dernier processeur A17 Bionic, ce smartphone offre une vitesse de traitement incroyable, rendant le multitâche plus fluide que jamais. **Que vous jouiez à des jeux gourmands en ressources, montiez des vidéos HD, ou naviguiez sur de nombreuses applications simultanément**, l'iPhone 16 Pro vous garantit une expérience sans ralentissement. De plus, avec ses 1 To de stockage, vous pouvez stocker un nombre illimité de photos, vidéos et applications sans jamais vous soucier de l'espace disponible.
Un design raffiné et une finition premium
L'Apple iPhone 16 Pro 1 To titane noir ne fait aucun compromis sur le style. Sa finition en titane noir donne à l'appareil un aspect sophistiqué et moderne, tout en offrant une robustesse exceptionnelle. **Son écran Super Retina XDR de 6,7 pouces** présente des couleurs éclatantes et des contrastes saisissants, parfait pour profiter de tous vos contenus visuels dans les meilleures conditions. La conception ergonomique assure une prise en main confortable et intuitive.
Des fonctionnalités qui redéfinissent l'expérience utilisateur
Avec l'iPhone 16 Pro, Apple continue d'innover pour vous offrir des fonctionnalités avancées. La caméra triple objectif vous permet de capturer des clichés d'une netteté et d'une précision inégalées, même en faible luminosité. **Profitez également de la technologie ProRAW et ProRes**, pour une expérience photographique et vidéographique professionnelle. Les améliorations du mode nuit et l'intelligence artificielle de l'appareil photo vous assurent des résultats éblouissants à chaque prise.
Connectivité et sécurité de pointe
L'iPhone 16 Pro assure une connectivité ultra-rapide grâce à la technologie 5G intégrée, vous permettant de naviguer, télécharger et diffuser des contenus en toute fluidité, où que vous soyez. **La sécurité n'est pas en reste avec Face ID**, garantissant que vos données restent protégées à tout moment. De plus, l'intégration continue avec l'écosystème d'Apple optimise votre productivité en synchronisant vos appareils de manière transparente.
- Processeur : A17 Bionic
- Stockage : 1 To
- Écran : Super Retina XDR de 6,7 pouces
- Matériau : Titane noir
- Connectivité : 5G
- Sécurité : Face ID
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
11 variantes à partir de 973,48 €
Produits similaires