Apple - Smartphone Iphone 18 Pro Bordeaux 512go
iPhone 18 Pro (5G) 512 Go, Bordeaux
Basé sur un total de 18 191 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Apple iPhone 18 Pro 512 Go - Bourgogne | Écran Super Retina XDR 6,3 pouces ProMotion, Autonomie d’une journée, Caméra principale 48 MP avec ouverture variable
Basé sur un total de 19 717 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
APPLE iPhone 18 Pro 512Go Burgundy
Basé sur un total de 296 161 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Apple iPhone 18 Pro 6,3" 5G Double SIM 512 Go Bordeaux
Basé sur un total de 2 234 567 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Apple iPhone 18 Pro 6,3" 5G Double SIM 512 Go Bordeaux
Basé sur un total de 1 025 498 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Poids et dimensions
| Largeur | 71,9 mm |
| Poids | 211 g |
| Hauteur | 150 mm |
| Profondeur | 8,75 mm |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
| Type de sonnerie | MP3 |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 89 mm |
| Profondeur du colis | 168,7 mm |
| Hauteur du colis | 26,9 mm |
| Poids du paquet | 360 g |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3120 min |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 3000 cd/m² |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Résolution de l'écran | 2622 x 1206 pixels |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Apple Intelligence | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Système d'exploitation installé | iOS 27 |
| Plateforme | iOS |
Batterie
| Batterie rechargeable | Oui |
| Lecture vidéo en continue (max) | 34 h |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) (max) | 31 h |
| Capacité de la batterie | 4056 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Nombre de batteries | 1 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
| Formats audio pris en charge | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Nombre de microphones | 4 |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Bouton d'action | Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Mémo vocal, Shortcut, Recognize Music, Loupe, Focus, Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche |
| Bouton de l'appareil photo | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Son spatial | Oui |
| Isolation de la voix | Oui |
| Spectre large | Oui |
| Assistance routière | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 7 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 25 W |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
Design
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matrice magnétique | Oui |
| Type de verre arrière | Ceramic Shield |
| Couleur du produit | Bourgogne |
| Format | Barre |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Anti-éclaboussures, Réfléchissant, Résistant à la poussière |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Navigation
| Position Wi-Fi | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| NavIC | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui |
Connectivité
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
| Technologie de réseau Thread | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Oui |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Jeu de puces pour modem | Apple C2 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Puce réseau sans fil | Apple N1 |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Photos spatiales | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Enregistrement vidéo macro | Oui |
| Mixage audio | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Oui |
| Zoom sur la lecture | Oui |
| Système d’encodage des couleurs Academy (ACES) | Oui |
| Genlock | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Moteur photonique | Oui |
| Fusion profonde | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Profondeur, Exposure, Zoom, Tone, Styles, Caméras |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Résolution de la caméra avant | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 18 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Pixels hybrides de mise au point | Oui |
| 100 % Pixels Focus | Oui |
| Zoom numérique | 40x |
| Zoom optique | 16x |
| Zoom optique avant | 8x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Nom de l’objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Main |
| Nom du deuxième objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Ultra Grand Angle |
| Nom du troisième objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Téléobjectif |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Correction des lentilles | Oui |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 10 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,48 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Cadrage intelligent | Center Stage |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
Processeur
| Nombre d'unités de processeur neuronal (NPU) | 2 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Traçage de rayons accéléré matériellement | Oui |
| Modèle de processeur | A20 Pro |
| Famille de processeur | Apple |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informations sur le produit
En bref
- Puce A17 Bionic : Vitesse et efficacité énergétique inégalées
- Design Bordeaux : Élégance et construction en matériaux premium
- Caméra 48 MP : Images précises et vidéos 4K HDR
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
L'iPhone 18 Pro 512 Go Bordeaux : L'alliance de l'élégance et de la performance !
À la recherche de smartphones haut de gamme qui allient puissance et design saisissant ? L'Apple iPhone 18 Pro 512 Go Bordeaux est conçu pour ceux qui exigent le meilleur de leur technologie mobile. Que vous soyez un professionnel à la recherche d'un outil performant ou un passionné de photographie, cet iPhone répondra à toutes vos attentes avec brio.
Performance et Puissance : Un Géant Technologique
Avec l'iPhone 18 Pro, vous bénéficiez de la toute dernière puce A17 Bionic, qui garantit une vitesse et une efficacité énergétique exceptionnelles. Ce smartphone est prêt à répondre à toutes vos demandes, qu'il s'agisse de jouer à des jeux vidéo exigeants, de monter des vidéos 4K ou de passer d'une application à l'autre avec une fluidité incroyable. **Profitez** de 512 Go de stockage généreux pour sauvegarder vos fichiers, photos et applications sans jamais vous soucier de manquer d'espace.
- **Puce A17 Bionic** : Performance sans compromis
- **512 Go de stockage** : Espace pour tous vos besoins numériques
- **Efficacité énergétique** : Plus de temps pour profiter de votre smartphone
Design et Élégance : Un Bijou de Technologie
Le design de l'iPhone 18 Pro est une véritable œuvre d'art technologique. Avec son coloris bordeaux sophistiqué, il affirme un style unique et raffiné. Le boîtier en verre et en acier inoxydable de qualité industrielle assure une durabilité exceptionnelle, tout en offrant une prise en main confortable et luxueuse. Le grand écran Super Retina XDR de 6,7 pouces offre des couleurs vives et des détails précis pour une expérience visuelle éblouissante.
- **Finition bordeaux** : Élégance et originalité
- **Matériaux premium** : Verre et acier inoxydable
- **Écran Super Retina XDR** : Clarté et immersion sans pareil
Photographie et Vidéo : Capturez la Perfection
Vous serez émerveillé par les capacités photographiques de l'iPhone 18 Pro. Grâce à son système de caméra avancé, comprenant un objectif principal de 48 MP, vous pourrez capturer des images d'une netteté et d'une richesse de détails exceptionnelles. La technologie de photographie informatique permet des effets artistiques et des réglages de lumière sans effort, tandis que les vidéastes apprécieront la possibilité de filmer en résolution 4K HDR.
- **Caméra principale de 48 MP** : Des photos nettes et détaillées
- **Technologie de photographie informatique** : Amélioration automatique des images
- **Vidéo 4K HDR** : Pour des films dignes de professionnels
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
15 variantes à partir de 1 309,00 €
Produits similaires