
Philips 5000 series 40B1U5601H/00 écran plat de PC 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir
Philips - 40B1U5601H/00

Prix total le moins cher
25DES249 (25 euros de remise des 249 euros d'achat,2025-05-01 00:30:00.000)
Se renseigner auprès du vendeur
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
640,99 €
Livraison gratuite
Philips 40B1U5601H - Écran WQHD 40 Pouces, Webcam 5 MP, réglable en Hauteur, Haut-Parleur (3440x1440, 100 Hz, HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45, concentrateur USB) Noir

2 à 3 jours ouvrés
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
641,83 €
Livraison gratuite
Philips 40B1U5601H - 5000 Series - écran LED - 40" (39.53" visualisable) - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - haut-parleurs - noir

RAKUTEN30 (30.0 EUR de réduction pour 299.0€ d'achat jusqu'au 30/04/2025)
Livraison sous 3 a 5 jours
PayPal
PayPal
Virement instantané
Virement instantané
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
665,99 €
Livraison gratuite
Philips 40B1U5601H - Écran WQHD 40 Pouces, Webcam 5 MP, réglable en Hauteur, Haut-Parleur (3440x1440, 100 Hz, HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45, concentrateur USB) Noir

Habituellement expédié sous 3 à 4 jours
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
673,59 €
Livraison à partir de 54,99 €
Philips 40B1U5601H - 39.5 WQHD 21:9 4ms 120Hz IPS webcam - HDMI, DP et 2x USB-C (DP alt mode et PD 100W)

2 à 5 jours
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
678,90 €
Livraison à partir de 14,31 €
Philips 40B1U5601H - Écran WQHD 40 Pouces, Webcam 5 MP, réglable en Hauteur, Haut-Parleur (3440x1440, 100 Hz, HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45, concentrateur USB) Noir

Livraison sous 2 à 3 jours ouvrés
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
705,86 €
Livraison à partir de 47,66 €
Philips 40B1U5601H - Écran WQHD 40 Pouces, Webcam 5 MP, réglable en Hauteur, Haut-Parleur (3440x1440, 100 Hz, HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45, concentrateur USB) Noir

Livraison sous 2 à 3 jours ouvrés
Prélèvement bancaire
Prélèvement bancaire
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
710,24 €
Livraison à partir de 26,62 €
Philips 40B1U5601H - 5000 Series - écran LED - 40" (39.53" visualisable) - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - haut-parleurs - noir Noir

Se renseigner auprès du vendeur
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
715,48 €
Livraison à partir de 32,90 €
40B1U5601H - 5000 Series - écran LED - 40" (39.53" visualisable) - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI,

Se renseigner auprès du vendeur
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
733,86 €
Livraison gratuite
- 1
- 2
- page suivante
Fiche technique
Autres caractéristiques
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN | Oui |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
Delta E | 2 |
Capteur de lumière | Oui |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Certificats de conformité | RoHS |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Prise en charge HBR3 | Oui |
Données de recyclage
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Contenu de l'emballage
Logiciels fournis | SmartControl |
Manuel d'utilisation | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Secteur |
Support inclus | Oui |
Informations sur l'emballage
Poids du paquet | 17,8 kg |
Hauteur du colis | 507 mm |
Profondeur du colis | 226 mm |
Largeur du colis | 1070 mm |
Poids et dimensions
Poids (sans support) | 9,9 kg |
Hauteur (sans support) | 419 mm |
Profondeur (sans support) | 54 mm |
Largeur (sans support) | 944 mm |
Poids (avec support) | 14,1 kg |
Hauteur (support inclus) | 628 mm |
Profondeur (support inclus) | 280 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 944 mm |
Conditions environnementales
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Puissance
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1389949 |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Consommation d'énergie (mode économie) | 31,4 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
Consommation électrique typique | 40,2 W |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 60 kWh |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 41 kWh |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Ergonomie
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Plug and Play | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Pivotant | Oui |
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage VESA | Oui |
Réseau
Ethernet/LAN | Oui |
Connectivité
Sortie de DisplayPorts | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
HDCP | Oui |
Sortie audio | Oui |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
HDMI | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
Nombre de ports amont | 2 |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Design
Couleurs pieds | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Professionnel |
multimédia
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Appareil photo intégré | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Mégapixel | 5 MP |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
représentation / réalisation
NVIDIA G-SYNC | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie de chargement rapide | Power Delivery |
Charge rapide | Oui |
AMD FreeSync | Non |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Conformité à la durabilité | Oui |
Écran
Taille de l'écran | 101,6 cm (40") |
sRGB | Oui |
Couverture NTSC (normale) | 102% |
Couverture sRGB (max) | 121% |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Taux de diffusion | 25% |
DDC/CI | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Prise en charge HDR | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 100,4 cm |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 190 kHz |
Taille visualisable verticale | 38,8 cm |
Taille visualisable horizontale | 92,6 cm |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
Pas de pixel | 0,26925 x 0,26925 mm |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Angle de vision vertical | 178° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Taux de contraste | 1200:1 |
Forme d'écran | Plat |
Écran antireflet | Oui |
Temps de réponse | 4 ms |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Écran tactile | Non |
Type de rétro | W-LED |
Type de panneau | IPS |
Technologie d'affichage | LCD |
Format d'image | 21:9 |
Type HD | Wide Quad HD |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Philips - 40B1U5601H/00 - Détails
▶ Trouvez toujours le prix le plus bas !
Nous avons trouvé 9 prix pour Philips - 40B1U5601H/00. Notre liste de prix est toujours transparente et affichée par ordre de prix croissant. Des frais de livraison peuvent s'ajouter.
Philips - 40B1U5601H/00 - Informations sur les prix
- Prix le plus bas: 640,99 €
- Le prix le plus bas est proposé par Cdiscount.com (Marketplace) . Vous pouvez commander le produit ici.
- Le prix pour le produit Philips - 40B1U5601H/00 varie entre 640,99 €€ à 733,86 €€ avec un total de 9 offres.
- Méthodes de paiement: le marchand en ligne Cdiscount.com (Marketplace) accepte : PayPal, Visa, Mastercard.
- Livraison: le délai de livraison le plus court allant de Se renseigner auprès du vendeur jours ouvrés est proposé par Cdiscount.com (Marketplace)
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
Produits similaires

92,91 €
Rakuten Top Products
Livraison gratuite

44,99 €
e.leclerc/hightech (FR)
Livraison à partir de 5,90 €

59,99 €
e.leclerc/hightech (FR)
Livraison à partir de 5,90 €

105,00 €
e.leclerc/hightech (FR)
Livraison à partir de 5,90 €

54,99 €
Philips.fr
Livraison gratuite
N'oubliez pas votre code promo :
Signaler une infraction
Vous êtes sur le point de signaler une infraction légale sur la base de la loi sur les services numériques de l'UE.