Samsung Galaxy S22 Ultra - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 256 Go - écran OEL - 6.8" - 3088 x 1440 pixels (120 Hz) - 4x caméras arrière 108 MP, 12 MP, 10 MP, 10 MP - front cam
Galaxy S22 Ultra - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 256 Go - écran OEL - 6.8" - 3088 x 1440 pixels (120 Hz) - 4x caméras
Samsung Galaxy S22 Ultra - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 256 Go - écran OEL - 6.8" - 3088 x 1440 pixels (120 Hz) - 4x caméras arrière 108 MP, 12 MP, 10 MP, 10 MP - front cam
Samsung Galaxy S22 Ultra 256 Go Rouge
Basé sur un total de 105 687 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Poids et dimensions
| Largeur | 77,9 mm |
| Poids | 228 g |
| Hauteur | 163,3 mm |
| Profondeur | 8,9 mm |
Autres caractéristiques
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Stylet inclus | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Certificat
| DAS tête (UE) | 1,049 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,585 W/kg |
| DAS membre (UE) | 3,18 W/kg |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Écran
| Coins d'écran arrondis | Non |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 500 pixels par pouce |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Format d'image | 19.3:9 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1440 x 3088 pixels |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") |
Logiciel
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Plateforme | Android |
Batterie
| Durée de lecture audio sans fil | 81 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 22 h |
| Durée de navigation (4G) | 19 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 20 h |
| Durée de conversation (4G) | 38 h |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Partage de puissance sans fil | Oui |
| Poids de la batterie | 66,5 g |
| Temps de rechargement de la batterie | 1 h |
| Tension des piles | 3,88 V |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Adaptateur graphique | AMD Voyager |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
Design
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Couleur du produit | Rouge |
| Format | Barre |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Connectivité
| ANT+ activé | Non |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Inscription
| Type d'inscription | Sans forfait |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Débit de données 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
| Débit de données 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| 4G prise en charge | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
Caméra
| Panorama | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
| Type de flash | LED |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 40 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 100x |
| Zoom optique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 4,9 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Détection des visages | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Mémoire utilisateur | 219,4 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
Processeur
| Modèle de processeur | 2200 |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Informations sur le produit
En bref
- Puissance : Exynos 2200, 12 Go RAM, 256 Go stockage.
- Design : Écran 6,8 pouces, rouge, matériaux premium.
- Caméra : 108 MP, zoom 100x, selfies 40 MP.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Découvrez le Samsung Galaxy S22 Ultra 256 Go Rouge : Un Smartphone pour les Passionnés de Technologie
Le smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 256 Go rouge est parfaitement conçu pour les passionnés de technologie à la recherche d'un appareil alliant puissance, design sophistiqué et fonctionnalités innovantes. Que vous soyez un utilisateur avide de nouveautés technologiques, un photographe amateur ou un professionnel du multitâche, ce modèle est idéal pour satisfaire vos besoins les plus exigeants.
Performance Inégalée pour une Expérience Utilisateur Optimale
- Équipé du processeur Exynos 2200, le Galaxy S22 Ultra garantit des performances exceptionnelles, même pour les applications et jeux les plus exigeants.
- Avec ses 12 Go de RAM, profitez d'une fluidité remarquable en passant d'une application à une autre sans ralentissement.
- La capacité de stockage de 256 Go offre un espace suffisant pour vos applications, photos, vidéos et documents.
Un Design Élégant et Raffiné
- Disponible en rouge, ce modèle se distingue par son allure moderne et luxueuse qui attire instantanément le regard.
- Le boîtier, composé de matériaux premium, assure une prise en main agréable et une durabilité renforcée.
- Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces offre des couleurs vives et un contraste exceptionnel pour une expérience visuelle immersive.
Capturez Votre Monde avec une Qualité Exceptionnelle
- Le système de caméra quadruple, comprenant un capteur principal de 108 MP, vous permet de capturer des photos et vidéos d'une clarté époustouflante.
- Doté d'une fonctionnalité de zoom spatial allant jusqu'à 100x, vous ne manquerez aucun détail, même à distance.
- La caméra frontale de 40 MP garantit des selfies nets et détaillés, parfaits pour les réseaux sociaux.
Batterie et Connectivité : Restez Connecté Toute la Journée
- Profitez d'une autonomie prolongée grâce à la batterie de 5000 mAh qui vous accompagne toute la journée.
- Grâce à la fonctionnalité de charge rapide et de charge sans fil, rechargez votre appareil en un rien de temps.
- Compatible avec la 5G, ce smartphone assure une connexion Internet ultra-rapide pour surfer et télécharger en toute facilité.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
13 variantes à partir de 260,88 €
Produits similaires