Samsung Galaxy S26 (Couleurs exclusives)
Samsung Galaxy S26 Dual SIM 12 Go de RAM 256 Go Argent Ombre DE
Basé sur un total de 295 243 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Galaxy S26 - Online Exclusive - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 256 Go - OLED display - 6.3" - 2340 x 1080 pixels - (120 Hz)
Basé sur un total de 18 243 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Poids et dimensions
| Largeur | 71,7 mm |
| Poids | 167 g |
| Hauteur | 149,6 mm |
| Profondeur | 7,2 mm |
Autres caractéristiques
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Détails techniques
| Terme de la mise à jour de sécurité | 28 February 2033 |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3060 min |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
Écran
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 411 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 2600 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
Logiciel
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Soutenir les applications Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 8.5 |
| Plateforme | Android |
Batterie
| Lecture vidéo en continue (max) | 30 h |
| Capacité de la batterie | 4300 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Batterie amovible | Non |
multimédia
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
représentation / réalisation
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
Design
| Nom de la couleur | Silver Shadow |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Barre |
Navigation
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui |
Connectivité
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 4096-QAM |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Normes 2G | GSM |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/3.94" |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.55" |
| Modes d'enregistrement vidéo | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Résolution en prise de vue rapide | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Type de flash | LED |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 30x |
| Zoom optique | 3x |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Mémoire utilisateur | 220,1 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
Processeur
| L'architecture du processeur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Modèle de processeur | 2600 |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,26 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Informations sur le produit
En bref
- Performance Supérieure : Processeur innovant pour une utilisation ultra fluide.
- Stockage Important : 256 Go d'espace pour vos fichiers essentiels.
- Design Élégant : Finition argentée et écran AMOLED impressionnant.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Le Samsung Galaxy S26 256 Go Argent : L'Avenir à Portée de Main
Le **smartphone** Samsung Galaxy S26 256 Go argent s'adresse à ceux qui cherchent à allier élégance et technologie de pointe. Que vous soyez un professionnel en quête d'efficacité, un passionné de photographie ou simplement un amateur de technologie, ce modèle vous séduira par ses performances exceptionnelles et son design raffiné.
Performances Révolutionnaires pour un Usage Quotidien
- Processeur Puissant : Le Samsung Galaxy S26 est équipé d'un processeur de dernière génération qui garantit une fluidité et une rapidité d'exécution impressionnantes, même pour les applications les plus exigeantes.
- Mémoire de 256 Go : Avec ses 256 Go de stockage, vous disposez de tout l'espace nécessaire pour garder vos photos, vidéos et applications favorites sans jamais vous sentir à l'étroit.
- Connectivité Moderne : Grâce à sa compatibilité 5G, navigateurs et téléchargements deviennent des tâches exécutées en un clin d'œil. Restez connecté où que vous soyez.
Un Design qui Fait Tourner les Têtes
- Finition Élégante : Arborant une couleur argent élégante, le Galaxy S26 séduit par son allure moderne et épurée, idéale pour une impression durable en toutes circonstances.
- Écran Époustouflant : Profitez d'une expérience visuelle incroyable avec son écran AMOLED de haute résolution, parfait pour le visionnage de vidéos ou les jeux.
- Conception Ergonomique : Sa prise en main confortable et son profil fin permettent une utilisation aisée, même d'une seule main.
Fonctionnalités qui Simplifient la Vie
- Caméra de Qualité Professionnelle : Capturez chaque instant avec une précision extraordinaire grâce à son système de caméras avancées, qui offre des photos et vidéos d'une qualité exceptionnelle.
- Interface Intuitive : Le logiciel Samsung One UI vous offre une navigation simplifiée, rendant l'interaction avec votre téléphone plus agréable que jamais.
- Autonomie Prolongée : Sa batterie longue durée vous assure une tranquillité d'esprit et une performance prolongée tout au long de la journée.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
13 variantes à partir de 608,88 €
Produits similaires