TP3607AA-FLIP-DISSI3X
TP3607AA-FLIP-DISSI3X/16W/U7/16/512/W11P
TP3607AA-FLIP-DISSI3X
Basé sur un total de 393 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Vivobook 16 Flip TP3607AA-DISSI3X - Copilot+ PC - conception inclinable - Intel Core Ultra 7 - 355 / jusqu'à 4.7 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics -
Basé sur un total de 813 777 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
ASUS Vivobook 16 Flip TP3607AA-FLIP-DISSI3X, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro 90NB17B1-M006A0
Basé sur un total de 3 620 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Stylet | Oui |
Design
| Support pour stylet numerique | Oui |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Nom de la couleur | Matte Gray |
| Année de lancement | 2026 |
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Format | Convertible (pliable) |
| Couleur du produit | Gris |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Smart Amp |
Graphique
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Mémoire
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Oui |
| Performance du GPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 49 TOPs |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 355 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1700 MHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,3 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Poids et dimensions
| Poids | 1,8 kg |
| Hauteur (arrière) | 1,74 cm |
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Profondeur | 244,3 mm |
| Largeur | 355 mm |
Écran
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | WUXGA |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Certificat
| Certificats de conformité | REACH |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Windows Hello | Oui |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,4 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 68 W |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
Logiciel
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 3-Month Goodnotes Essential Subscription 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
Clavier
| Touche Copilot | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
Informations sur le produit
En bref
- Écran tactile pivotant 16 pouces : Polyvalent et adapté à chaque tâche.
- Processeur Intel i3 : Optimise le multitâche efficacement.
- Stockage 512 Go SSD : Chargement rapide et stockage suffisant.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Découvrez le ASUS Vivobook 16 Flip TP3607AA-DISSI3X
Le ordinateur portable ASUS Vivobook 16 Flip TP3607AA-DISSI3X est conçu pour ceux qui recherchent flexibilité et performance. Que vous soyez étudiant, professionnel en déplacement ou simplement un passionné de multimédia, cet appareil est idéal pour vous accompagner dans toutes vos tâches quotidiennes.
Performance et Polyvalence à Portée de Main
- Processeur Intel Core i3 : Profitez d'une expérience fluide grâce à la puissance de ce processeur de dernière génération qui facilite le multitâche et vous permet de travailler efficacement.
- Écran Tactile 16 pouces : Transformez votre façon de travailler et de vous divertir avec cet écran tactile réactif. Passez aisément du mode portable au mode tablette pour un usage adapté à vos besoins.
- Mémoire RAM de 8 Go : Bénéficiez d'une réactivité impressionnante pour une navigation sans interruption à travers vos applications et programmes préférés.
- Capacité de stockage de 512 Go SSD : Conservez tous vos fichiers importants en toute sécurité et profitez de temps de chargement ultra-rapides.
Un Design Élégant et Fonctionnel
L'ASUS Vivobook 16 Flip ne se contente pas seulement de bonnes performances ; il attire également par son design moderne et épuré. Son châssis robuste et léger en fait un compagnon parfait pour ceux qui bougent. Grâce à sa charnière pivotante à 360 degrés, il offre une flexibilité d'utilisation inégalée, vous permettant de l'adapter à vos besoins, que ce soit en mode tente pour une présentation ou en mode stand pour regarder des vidéos.
Connectivité et Autonomie pour une Vie Moderne
- Port USB-C et HDMI : Connectez aisément vos périphériques et moniteurs externes pour une productivité accrue.
- Wi-Fi 6 : Restez connecté avec la dernière technologie sans fil, assurant une connexion Internet rapide et stable partout où vous allez.
- Autonomie de longue durée : Grâce à sa batterie performante, travaillez pendant des heures sans vous soucier de trouver une prise électrique.
En choisissant l'ASUS Vivobook 16 Flip TP3607AA-DISSI3X, vous optez pour un appareil qui allie puissance, flexibilité et style. Ne manquez pas l'occasion de faire de cet ordinateur votre allié au quotidien.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
1 variantes à partir de 2 339,88 €