UX3405CA-ZENBOOK-DISQD2X
UX3405CA-ZENBOOK-DISQD2X
Basé sur un total de 385 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
ZenBook 14 UX3405CA-ZENBOOK-DISQD2X - Copilot+ PC - Intel Core Ultra 7 - 255H / jusqu'à 5.1 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 140T - 16 Go RAM - 512 Go
Basé sur un total de 18 243 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.3 |
Design
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Ponder Blue |
| Année de lancement | 2025 |
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Bleu |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Smart Amp |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 140T |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Support de stockage
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Mémoire
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performance du GPU jusqu'à | 74 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 96 TOPs |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 255H |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 2049 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Poids et dimensions
| Poids | 1,22 kg |
| Hauteur | 14,9 mm |
| Profondeur | 220,1 mm |
| Largeur | 312,4 mm |
Écran
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | WUXGA |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Certificat
| Certificats de conformité | REACH |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
Logiciel
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
Clavier
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
Informations sur le produit
En bref
- Performance avancée : Processeur Intel Core i5, 8 Go RAM, SSD 512 Go.
- Écran impressionnant : OLED 14", résolution 2880 x 1800.
- Mobilité et design : Léger, aluminium, Wi-Fi 6E, batterie durable.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Libérez votre potentiel avec l'ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-DISQD2X
L'ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-DISQD2X est idéal pour les professionnels en déplacement, les étudiants exigeants ou toute personne à la recherche d'un ordinateur portable de haute qualité pour répondre à leurs besoins quotidiens. Grâce à ses caractéristiques haut de gamme et son design élégant, ce **ordinateur portable** redéfinit les standards de la performance et de l'esthétique.
Performance exceptionnelle pour vos tâches les plus exigeantes
- Processeur Intel Core i5-1335U : Processez vos applications avec une rapidité et une fluidité incroyables grâce à ce processeur de dernière génération.
- 8 Go de RAM : Multitâchez sans effort et passez d'une application à l'autre sans le moindre ralentissement.
- SSD de 512 Go : Stockez vos fichiers importants et accédez-y en un clin d'œil avec cet espace de stockage spacieux et rapide.
Une qualité d'affichage inégalée grâce à l'écran OLED
- Écran OLED de 14 pouces : Profitez d'images d'une netteté et d'une précision de couleurs exceptionnelles qui feront passer vos loisirs et votre travail à un niveau supérieur.
- Résolution 2880 x 1800 pixels : Découvrez des détails incroyables et une reproduction des couleurs époustouflante pour tous vos contenus visuels.
Design élégant et mobilité optimale
- Slim et léger : Avec son design mince et son poids léger, emportez votre Zenbook partout où vous allez sans jamais vous sentir encombré.
- Châssis en aluminium : Offrez-vous un look moderne et sophistiqué qui attire les regards et résiste aux aléas du quotidien.
Connectivité et autonomie pour rester toujours connecté
- Wi-Fi 6E : Profitez d'une connexion Internet ultra-rapide et stable, où que vous soyez.
- Autonomie longue durée : Travaillez, naviguez et regardez vos films préférés toute la journée sans avoir à chercher une prise.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
10 variantes à partir de 999,99 €