Xiaomi Poco F7 Ultra 16,9 cm (6.67") Double SIM 5G USB Type-C 16 Go 512 Go 5300 mAh Noir
XIAOMI POCO F7 Ultra 5G Smartphone, 16+512Go, Noir, 50MP Appareil Photo Principal, 5300 mAh Batterie (Types) avec 120 W HyperCarge, IP68, fonctionnalités AI (Pas de Chargeur Inclus)
Basé sur un total de 18 391 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Téléphone mobile - XIAOMI - POCO F7 Ultra - 16 Go RAM - 512 Go Stockage - IP68 Étanche
Basé sur un total de 282 514 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Xiaomi POCO F7 Ultra 5G Dual-SIM 512 Go Noir
Basé sur un total de 117 811 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Poids et dimensions
| Largeur | 75 mm |
| Poids | 212 g |
| Hauteur | 160,3 mm |
| Profondeur | 8,39 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Détecteurs
| Capteur infrarouge | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de scintillement | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | D |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3773 min |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
Écran
| Densité en pixels | 526 pixels par pouce |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité de l'écran | 1800 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 3200 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 480 Hz |
| Taux de contraste | 5000000:1 |
| Nombre de couleurs affichées | 68 billion colours |
| Profondeur de couleurs | 12 bit |
| Résolution de l'écran | 3200 x 1440 pixels |
| Type de panneau | AMOLED |
| Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
Logiciel
| Fourchette du système d'exploitation | HyperOS 2 |
| Plateforme | Android |
Batterie
| Capacité de la batterie | 5300 mAh |
multimédia
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de microphones | 3 |
représentation / réalisation
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Hypercharge |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 50 W |
| Charge rapide | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 2,5 m |
Navigation
| Position Wi-Fi | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| NavIC | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui |
Connectivité
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Profils Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
Caméra
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 120fps, 240fps, 480fps, 960fps, 1920fps |
| Mode nuit | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.55" |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 6 cm |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 2 µm |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Support de stockage
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
Processeur
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,32 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Informations sur le produit
En bref
- Stockage : 512 Go pour vos fichiers et applications volumineux.
- Performance : 12 Go de RAM pour un multitâche fluide.
- Écran : AMOLED 6.7 pouces pour des images vibrantes et immersives.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Vivez l'Expérience Ultime avec le Xiaomi Poco F7 Ultra 512GB Black
Si vous êtes à la recherche d'un smartphone performant qui combine puissance et élégance, le Xiaomi Poco F7 Ultra 512GB Black est fait pour vous. Ce modèle s'adresse particulièrement aux passionnés de technologie et aux utilisateurs exigeants qui souhaitent bénéficier des dernières innovations en matière de téléphonie mobile. Grâce à sa capacité de stockage impressionnante de 512 Go, il conviendra parfaitement à ceux qui aiment conserver toutes leurs photos, vidéos et applications sans se soucier de l'espace disponible.
Des Performances Époustouflantes
- Processeur: Propulsé par un processeur ultra-rapide, le Xiaomi Poco F7 Ultra garantit une fluidité et une rapidité d'exécution qui satisferont même les utilisateurs les plus exigeants.
- Mémoire RAM: Avec ses 12 Go de RAM, le multitâche devient un jeu d'enfant, vous permettant de passer d'une application à l'autre sans aucun ralentissement.
- Autonomie: Sa batterie haute capacité vous accompagnera toute la journée, vous évitant les recharges fréquentes.
Un Écran et un Design Qui Captivent
- Écran AMOLED: Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle sur un écran AMOLED de 6.7 pouces qui offre des couleurs vives et des contrastes approfondis pour une immersion totale dans vos contenus.
- Design Élégant: Sa finition noire sophistiquée lui confère un aspect à la fois moderne et intemporel, parfait pour ceux qui aiment allier style et technologie.
Des Fonctionnalités Avancées pour une Utilisation Quotidienne Optimale
- Caméras: Capturez les moments précieux de votre vie grâce à un système de caméra derrière et devant qui vous garantit des photos et vidéos d'une clarté exceptionnelle.
- Connectivité: Restez connecté en toute circonstance avec des options de connectivité avancées comme la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, vous assurant une navigation et un partage de données ultra-rapides.
- Sécurité: Grâce aux dernières technologies de reconnaissance faciale et de lecteur d'empreintes digitales, vos données personnelles sont protégées en toute sécurité.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
3 variantes à partir de 465,00 €
Produits similaires