iPhone 18 Pro 256 Go Argent
Apple iPhone 18 Pro 256GB 6,3" Argent Silver Argenté Smartphone 5G Nouveau
Basé sur un total de 18 654 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
iPhone 18 Pro 256 Go Argent
Basé sur un total de 35 688 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Apple iPhone 18 Pro 256 Go Argent 6,3" Smartphone iOS Sans Contrat
Basé sur un total de 18 654 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Poids et dimensions
| Largeur | 71,9 mm |
| Poids | 211 g |
| Hauteur | 150 mm |
| Profondeur | 8,75 mm |
Conditions environnementales
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
Autres caractéristiques
| Type de sonnerie | MP3 |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 89 mm |
| Profondeur du colis | 168,7 mm |
| Hauteur du colis | 26,9 mm |
| Poids du paquet | 360 g |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Détecteurs
| Baromètre | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
Autonomie
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | C |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3120 min |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
Écran
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 3000 cd/m² |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Résolution de l'écran | 2622 x 1206 pixels |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
Logiciel
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Apple Intelligence | Oui |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Système d'exploitation installé | iOS 27 |
| Plateforme | iOS |
Batterie
| Batterie rechargeable | Oui |
| Lecture vidéo en continue (max) | 34 h |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) (max) | 31 h |
| Capacité de la batterie | 4056 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Nombre de batteries | 1 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
multimédia
| Formats audio pris en charge | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Nombre de microphones | 4 |
représentation / réalisation
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Bouton d'action | Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Mémo vocal, Shortcut, Recognize Music, Loupe, Focus, Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche |
| Bouton de l'appareil photo | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Son spatial | Oui |
| Isolation de la voix | Oui |
| Spectre large | Oui |
| Assistance routière | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 7 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 25 W |
| Charge rapide | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
Design
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matrice magnétique | Oui |
| Type de verre arrière | Ceramic Shield |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Barre |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Anti-éclaboussures, Réfléchissant, Résistant à la poussière |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Navigation
| Position Wi-Fi | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| NavIC | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
Messagerie
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui |
Connectivité
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
| Technologie de réseau Thread | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Oui |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Jeu de puces pour modem | Apple C2 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Puce réseau sans fil | Apple N1 |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Caméra
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Photos spatiales | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Enregistrement vidéo macro | Oui |
| Mixage audio | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Oui |
| Zoom sur la lecture | Oui |
| Système d’encodage des couleurs Academy (ACES) | Oui |
| Genlock | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Moteur photonique | Oui |
| Fusion profonde | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Profondeur, Exposure, Zoom, Tone, Styles, Caméras |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Résolution de la caméra avant | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 18 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Pixels hybrides de mise au point | Oui |
| 100 % Pixels Focus | Oui |
| Zoom numérique | 40x |
| Zoom optique | 16x |
| Zoom optique avant | 8x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Nom de l’objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Main |
| Nom du deuxième objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Ultra Grand Angle |
| Nom du troisième objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Téléobjectif |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Correction des lentilles | Oui |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 10 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,48 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Cadrage intelligent | Center Stage |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
Processeur
| Nombre d'unités de processeur neuronal (NPU) | 2 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Traçage de rayons accéléré matériellement | Oui |
| Modèle de processeur | A20 Pro |
| Famille de processeur | Apple |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Informations sur le produit
En bref
- Vitesse exceptionnelle : Processeur A18 Bionic pour des performances inégalées.
- Capacité de stockage : 256 Go pour vos données numériques.
- Connectivité avancée : Compatible 5G pour une navigation ultra-rapide.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Un concentré de technologie pour les passionnés de haute performance
L'iPhone 18 Pro 256 Go argent est conçu pour les amateurs de technologie à la recherche d'un compagnon puissant et élégant. Que vous soyez un utilisateur chevronné, un adepte des nouvelles technologies, ou simplement à la recherche d'un appareil fiable pour votre quotidien numérique, cet iPhone est parfait pour vous. Découvrez comment cet appareil exceptionnel peut transformer votre expérience mobile.
Puissance et performance inégalées
- Processeur ultra-rapide : Équipé du tout dernier processeur A18 Bionic, l'iPhone 18 Pro offre une rapidité de traitement incroyable, permettant de gérer sans effort plusieurs applications simultanément.
- Stockage généreux : Avec ses 256 Go de stockage interne, stockez en toute quiétude vos photos, vidéos, et applications sans jamais vous soucier de l'espace disponible.
- Autonomie prolongée : La batterie optimisée assure une longue durée de vie, vous permettant de rester connecté tout au long de la journée sans avoir à vous soucier de la recharge.
Design élégant et luxueux
- Finition argent raffinée : L'iPhone 18 Pro arbore une superbe finition argentée qui allie sophistication et modernité, faisant de ce modèle un accessoire élégant pour toutes les occasions.
- Écran impressionnant : Son écran Super Retina XDR de 6,7 pouces offre une résolution époustouflante, idéale pour visionner vos contenus préférés avec des couleurs vives et des détails précis.
- Conception robuste : Conçu avec des matériaux de qualité supérieure, cet iPhone résiste aux rayures et aux éclaboussures, garantissant une durabilité exceptionnelle.
Fonctions révolutionnaires pour une expérience unique
- Système de caméra avancé : Capturez chaque moment avec une précision inégalée grâce au triple capteur photo de 48 MP, offrant des photos et vidéos d'une qualité professionnelle.
- Connectivité 5G : Profitez d'une navigation internet ultra-rapide et d'une expérience de streaming sans latence grâce à la compatibilité 5G.
- Fonctions intelligentes : Bénéficiez des dernières innovations Apple avec des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale améliorée et Siri, votre assistant personnel toujours à portée de main.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
15 variantes à partir de 1 331,00 €
Produits similaires