Caméra de Sécurité IP Hikvision Pro Dôme ColorVu PoE 4MP 2.8 12mm Extérieur IP66 - DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm)
Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm) Caméra réseau dôme varifocale motorisée 4 MP avec Smart Hybrid Light et ColorVu
Basé sur un total de 468 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Caméra de Sécurité IP Hikvision Pro Dôme ColorVu PoE 4MP 2.8 12mm Extérieur IP66 - DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm)
Basé sur un total de 121 041 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12mm) Caméra réseau dôme varifocale motorisée 4 MP avec Smart Hybrid Light et ColorVu
Basé sur un total de 17 575 avis clients provenant de plateformes indépendantes.
Sources et transparence :
Les valeurs proviennent d’avis publics de marchands issus de plateformes telles que Avis Vérifiés, Custplace, Trustpilot, entre autres, et sont agrégées mensuellement.
Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Avertissement :
prix.net ne peut pas garantir que les avis publiés proviennent de consommateurs ayant réellement effectué un achat auprès du marchand évalué.
🤖 Demande à ChatGPT
Fiche technique
Contenu de l'emballage
| nombre de caméras | 1 |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 206 mm |
| Profondeur du colis | 206 mm |
| Hauteur du colis | 230 mm |
| Poids du paquet | 1,2 kg |
Poids et dimensions
| Poids | 820 g |
| Diamètre | 15,5 cm |
| Hauteur | 140,4 mm |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Disque dur intégré | Non |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Réseau
| Vue en direct | Oui |
| Nombre de canaux de visualisation en direct simultanés | 6 canaux |
| Nombre d'utilisateurs | 32 utilisateur(s) |
| Niveau d'accès utilisateur | Administrateur, Operator, Utilisateur |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | Non |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Standards réseau | IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
Audio
| Plage de débit binaire | 16 - 320 Kbit/s |
| Taux d'échantillonnage | 8 - 48 kHz |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Rapport signal-sur-bruit | 52 dB |
| Codecs Audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Canaux de sortie audio | 1.0 canaux |
| Canaux d'entrée audio | 1.0 canaux |
Vidéo
| Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté |
| Masquage des données personnelles | Oui |
| Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Débit binaire | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Compensation de luminosité | Oui |
| Compensation de surbrillance (HLC) | Oui |
| Codage de la région d'intérêt | Oui |
| Résolution maximale | 2688 x 1520 pixels |
| Type de contrôle de gain | Auto |
| Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
| Réduction du bruit | Oui |
| Diffusion vidéo | Oui |
| Nombre d'images par seconde | 30 ips |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520 |
| Formats de compression visuels | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Total des megapixels | 4 MP |
vision de nuit
| longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
| Type de LED | IR/Blanc |
| Distance de vision nocturne | 40 m |
| Vision nocturne | Oui |
Système d'objectif
| Distance de détection (large) | 61,5 m |
| Distance de détection (télé) | 151,7 m |
| Distance d'observation (large) | 24,4 m |
| Distance d'observation (télé) | 60,2 m |
| Distance de reconnaissance (large) | 12,3 m |
| Distance de reconnaissance (télé) | 30,3 m |
| Distance d'identification (large) | 6,2 m |
| Distance d'identification (télé) | 15,1 m |
| Longueur focale | 2.8 - 12 mm |
| Nombre maximum d'ouverture | 1,2 |
| Nombre de lentilles | 1 |
Détecteur d'image
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Scan progressif | Oui |
| Nombre de capteurs | 1 |
Caméra
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/3 - 1/100000 s |
| Nombre de zones de masquage de la vie privée | 4 |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 59.3 - 23.6° |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 114 - 41.8° |
| Angle de rotation | 350° |
| Panoramique | 0 - 355° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 85° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 141.3 - 48.1° |
| Illumination minimum | 0 lux |
Design
| Format | Dôme |
| code IK | IK10 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de montage | Plafond/mur |
représentation / réalisation
| Certification | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 IK10: IEC 62262:2002,IP66: IEC 60529-2013 |
| Nombre de langues | 33 |
| Langues prises en compte | Multi |
| Gamme dynamique | 120 dB |
| Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
| alarme entrée/fin | Oui |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Filtre de coupure infrarouge | Oui |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -30 - 60 °C |
| Température d'opération | -30 - 60 °C |
Puissance
| Sortie CC en ampères | 1,35 A |
| Sortie CC en volts | 12 |
| Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 18 W |
| Consommation (max) | 16 W |
| Type de source d'alimentation | CC, PoE |
Caractéristiques de gestion
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Analyse du comportement | Détection de franchissement de voie, Détection de l'entrée d'une région, Détection de sortie de région |
| Navigateur Web | Oui |
Sécurité
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS |
| Encryptage HTTPS | Oui |
| Type de notification d'alerte | |
| Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) | Détection des visages, Changement d'environnement |
| Rythme cardiaque | Oui |
| Miroir | Oui |
| Filigrane numérique | Oui |
| Réinitialisation du mot de passe par email | Oui |
| Compteur de pixels | Oui |
| Journal flash | Oui |
| Journal d'audit | Oui |
| Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR) | Oui |
| Authentification Digest | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Canaux de sortie d'alarme | 1 |
| Canaux d'entrée d'alarme | 1 |
Informations sur le produit
En bref
- Résolution 4 MP : Images nettes pour une identification précise.
- Technologie DarkFighter : Vision nocturne supérieure pour surveillance continue.
- Indice IP67 : Conception résistante pour utilisation extérieure sécurisée.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
La solution idéale pour une sécurité accrue
Destinée aux propriétaires soucieux de renforcer la sécurité de leurs locaux ou de leur domicile, la caméra de surveillance Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS(2U/SL) est un choix incontournable. Que vous soyez un professionnel cherchant à sécuriser un espace commercial ou un particulier souhaitant protéger sa maison, cette caméra répond parfaitement à vos besoins grâce à ses fonctionnalités avancées et son design robuste.
Technologie de pointe pour une surveillance optimale
La Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS(2U/SL) se distingue par sa technologie avancée, offrant une qualité d'image exceptionnelle. Voici quelques-unes de ses caractéristiques qui garantissent une sécurité sans faille :
- Résolution 4 MP : Profitez d'une clarté d'image impressionnante pour une identification précise des personnes et des objets.
- Capteur CMOS : Assure des performances optimales même dans des conditions de faible luminosité.
- Technologie DarkFighter : Permet une visibilité accrue de nuit, pour une surveillance 24/7.
- Compatibilité avec les applications mobiles : Surveillez à distance depuis votre smartphone pour une tranquillité d'esprit totale.
Fonctionnalités intelligentes pour une expérience utilisateur améliorée
La caméra Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS(2U/SL) est équipée de diverses fonctionnalités intelligentes qui simplifient son utilisation et augmentent son efficacité :
- Fonction PTZ : La fonctionnalité Pan, Tilt, Zoom permet un contrôle total de la caméra pour couvrir une large zone.
- Détection de mouvement : Recevez des alertes en temps réel dès qu'un mouvement est détecté.
- Microphone intégré : Enregistrement audio pour une surveillance audio-visuelle complète.
Design robuste et installation simplifiée
Non seulement performante, la Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS(2U/SL) est également conçue pour résister aux conditions les plus difficiles. Son design robuste est parfait pour une utilisation intérieure et extérieure :
- Indice de protection IP67 : Résistance aux intempéries et à la poussière pour une utilisation extérieure sans souci.
- Matériaux durables : Conçue pour durer, elle résiste aux chocs et aux tentatives de vandalisme.
- Installation simplifiée : Avec des instructions claires et des fonctionnalités plug-and-play, la mise en place est rapide et facile.
Remarque : cet article a été rédigé à l'aide de l'AI.
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
Produits similaires