
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 7 164U Hybride (2-en-1) 31,2 cm (12.3") Écran tactile Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Français Noir
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 7 164U Hybride (2-en-1) 31,2 cm (12.3 ) Écran tactile Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Français Noir

Prix total le moins cher
PIXMANIA70 (70€ offerts dès 1400€ d'achat jusqu'au 02/07/2025)
6 jours ouvrés
PayPal
PayPal
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
2 435,99 €
Livraison gratuite
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 21LK - Tablette - avec clavier détachable - Intel Core Ultra 7 - 164U / jusqu'à 4.8 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 Go RAM - 512 Go SSD TC

Se renseigner auprès du vendeur
Visa
Visa
Mastercard
Mastercard
2 532,99 €
Livraison gratuite
Fiche technique
Détails techniques
Contenu de la boîte | ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Folio Keyboard |
Contenu de l'emballage
Stylet | Oui |
représentation / réalisation
GPS (satellite) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Design
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Nom de la couleur | Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Magnésium |
Format | Convertible (amovible) |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Connecteur d' accueil | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Réseau
Norme 4G | LTE |
Génération de réseau mobile | 4G |
Contrôleur WWAN | Quectel EM160R-GL |
WWAN | Installé |
Paiement sans contact | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Type d'antenne | 2x2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Caméra
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Caméra avant | Oui |
Audio
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1 W |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Système audio | Audio Dolby |
Graphique
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Support de stockage
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Mémoire
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Mémoire interne | 16 Go |
Unité de traitement neuronal (NPU)
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Support rareté | Oui |
Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Processeur
Puissance de base du processeur | 9 W |
Puissance maximum du turbo | 30 W |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 164U |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 400 MHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,1 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,1 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Cœurs de performance | 2 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Nombre de threads du processeur | 14 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Poids et dimensions
Poids | 1,1 kg |
Poids (mode tablette) | 760 g |
Hauteur | 14,5 mm |
Profondeur | 208,1 mm |
Largeur | 283,3 mm |
Hauteur (mode tablette) | 8,8 mm |
Profondeur (mode tablette) | 20,4 cm |
Largeur (mode tablette) | 28,3 cm |
Écran
Taux de contraste | 1500:1 |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 3:2 |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD+ |
Écran tactile | Oui |
Résolution de l'écran | 1920 x 1280 pixels |
Taille de l'écran | 31,2 cm (12.3") |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Certificat
Certification | ErP Lot 6 ErP Lot 26 TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H |
Certificats de conformité | RoHS |
Conditions environnementales
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Sécurité
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Bouton marche, Administrateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Port de câble antivol | Oui |
Puissance
Capacité de puissance USB | Oui |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Charge rapide | Oui |
Lecture vidéo en continue | 17,52 h |
Autonomie maximum de la batterie | 12,47 h |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Langue du système d'exploitation | Français |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Clavier
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Language du clavier | Français |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 7 164U Hybride (2-en-1) 31,2 cm (12.3 ) Écran tactile Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Français Noir - Détails
▶ Trouvez toujours le prix le plus bas !
Nous avons trouvé 2 prix pour Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 7 164U Hybride (2-en-1) 31,2 cm (12.3 ) Écran tactile Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Français Noir. Notre liste de prix est toujours transparente et affichée par ordre de prix croissant. Des frais de livraison peuvent s'ajouter.
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 7 164U Hybride (2-en-1) 31,2 cm (12.3 ) Écran tactile Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Français Noir - Informations sur les prix
- Prix le plus bas: 2 435,99 €
- Le prix le plus bas est proposé par pixmania.fr . Vous pouvez commander le produit ici.
- Le prix pour le produit Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 7 164U Hybride (2-en-1) 31,2 cm (12.3 ) Écran tactile Full HD+ 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Français Noir varie entre 2 435,99 €€ à 2 532,99 €€ avec un total de 2 offres.
- Méthodes de paiement: le marchand en ligne pixmania.fr accepte : PayPal, Visa, Mastercard.
- Livraison: le délai de livraison le plus court allant de 6 jours ouvrés jours ouvrés est proposé par pixmania.fr
Dans quelle mesure les informations ont-elles répondu à vos attentes et vous ont-elles aidé ?
4 variantes à partir de 1 653,87 €

2 225,99 €
pixmania.fr
Livraison gratuite

1 653,87 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 22,00 €

2 177,64 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 15,92 €

2 502,26 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 15,88 €
Produits similaires

2 225,99 €
pixmania.fr
Livraison gratuite

1 653,87 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 22,00 €

LENOVO PORTATIL THINKPAD X12 Detachable,I5-1130G7,16GB,512GB SSD,12.3",4G,W10PRO,3 AÑOS Car
1 966,62 €
Amazon.fr
Livraison gratuite

2 177,64 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 15,92 €

Lenovo ThinkPad X12・Ordinateur portable 12,3''・Core i5 1,8 GHz 31,2 cm (#20UVS1B500)
1 622,56 €
amazon-marketplace.fr
Livraison à partir de 12,00 €
N'oubliez pas votre code promo :
Signaler une infraction
Vous êtes sur le point de signaler une infraction légale sur la base de la loi sur les services numériques de l'UE.